編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
關(guān)于2017年8月湖南省郴州市第一人民醫(yī)院招聘醫(yī)護(hù)工作者崗位信息表,相信很多人都比較感興趣,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯特撰文如下:
(一)高學(xué)歷、高職稱人員
序號 | 崗位名稱 | 招聘計(jì)劃 | 學(xué)歷層次 | 學(xué)歷專業(yè) | 職稱要求 | 其他條件 |
1 | 西院康復(fù)科醫(yī)師 | 6 | 碩士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科等相關(guān)內(nèi)科專業(yè) | 醫(yī)師及以上 | 副高職稱以上人員學(xué)歷可放寬至全日制二本 |
2 | 西院中醫(yī)正骨科醫(yī)師① | 1 | 本科 | 中醫(yī)或針灸推拿專業(yè) | 副主任醫(yī)師及以上 | |
3 | 西院中醫(yī)正骨科醫(yī)師② | 1 | 本科 | 中醫(yī)婦科 | 副主任醫(yī)師及以上 | |
4 | 西院老年綜合科醫(yī)師① | 3 | 碩士 | 內(nèi)科或急危重專業(yè) | 醫(yī)師及以上 | 往屆生,男性優(yōu)先 |
5 | 西院老年綜合科醫(yī)師② | 1 | 碩士 | 內(nèi)科或急危重專業(yè) | 應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
6 | 西院老年綜合科醫(yī)師③ | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師及以上 | 執(zhí)業(yè)內(nèi)科或急危重專業(yè),男性優(yōu)先 |
7 | 西院綜合外科醫(yī)師① | 4 | 碩士 | 骨科、泌尿外科專業(yè) | 醫(yī)師及以上 | 往屆生,男性優(yōu)先 |
8 | 西院綜合外科醫(yī)師② | 1 | 碩士 | 骨科、泌尿外科專業(yè) | 應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)培證 | |
9 | 西院綜合外科醫(yī)師③ | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師及以上 | 執(zhí)業(yè)骨科專業(yè),男性優(yōu)先 |
10 | 西院急診及ICU內(nèi)科醫(yī)師① | 1 | 碩士 | 內(nèi)科、急危重專業(yè) | 醫(yī)師及以上 | 往屆生,男性優(yōu)先,有急診、ICU工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
11 | 西院急診及ICU內(nèi)科醫(yī)師② | 1 | 碩士 | 內(nèi)科、急危重專業(yè) | 應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
12 | 西院急診及ICU內(nèi)科醫(yī)師③ | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 副主任醫(yī)師及以上 | 執(zhí)業(yè)內(nèi)科、急危重專業(yè),男性優(yōu)先,有急診、ICU工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
13 | 西院急診及ICU外科醫(yī)師① | 1 | 碩士 | 外科、急危重專業(yè) | 醫(yī)師及以上 | 往屆生,男性優(yōu)先,有急診、ICU工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
14 | 西院急診及ICU外科醫(yī)師② | 1 | 碩士 | 外科、急危重專業(yè) | 應(yīng)屆生,男性優(yōu)先,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
合計(jì): | 24 |
(二)醫(yī)療醫(yī)技本科崗位
序號 | 崗位名稱 | 計(jì)劃 人數(shù) |
學(xué)歷層次 | 學(xué)歷專業(yè) | 職稱要求 | 其他條件 |
1 | 康復(fù)科技師① | 4 | 本科 | 針推專業(yè)、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合等臨床相關(guān)專業(yè) | 康復(fù)治療士或執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | |
2 | 康復(fù)科技師② | 4 | 本科 | 康復(fù)治療專業(yè)、西醫(yī)臨床等相關(guān)專業(yè) | 康復(fù)治療士或執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | |
3 | 康復(fù)科技師③ | 2 | 本科 | 針灸推拿、中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合專業(yè) | 限2016、2017年畢業(yè)生 | |
4 | 康復(fù)科技師④ | 2 | 本科 | 康復(fù)治療專業(yè) | 限2016、2017年畢業(yè)生 | |
5 | 康復(fù)運(yùn)動指導(dǎo)員 | 1 | 本科 | 運(yùn)動訓(xùn)練專業(yè) | 應(yīng)屆生,具有國家運(yùn)動員資格優(yōu)先 | |
6 | 門急診、ICU醫(yī)生① | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 主治醫(yī)師及以上 | 男性,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,具有二級以上醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn) |
7 | 門急診、ICU醫(yī)生② | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 醫(yī)師 | 男性,一本及以上院校,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,2014年后畢業(yè)的需規(guī)培2年以上 |
8 | 內(nèi)鏡中心醫(yī)生 | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 往屆生,有內(nèi)鏡工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,男性優(yōu)先 | |
9 | 放射科醫(yī)師① | 1 | 本科 | 影像醫(yī)學(xué)專業(yè) | 往屆生,具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |
10 | 放射科技師① | 1 | 本科 | 影像醫(yī)學(xué)專業(yè) | 往屆生 | |
11 | 放射科技師② | 1 | 本科 | 影像醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆生 | |
12 | B超室醫(yī)生① | 1 | 本科 | 影像醫(yī)學(xué)專業(yè)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 醫(yī)師 及以上 |
男性優(yōu)先,有超聲工作經(jīng)驗(yàn) |
13 | B超室醫(yī)生② | 1 | 本科 | 影像醫(yī)學(xué)專業(yè)或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 應(yīng)屆生 | |
14 | 藥劑科西藥師① | 1 | 本科 | 藥劑專業(yè) | 藥師 及以上 |
|
15 | 藥劑科西藥師② | 1 | 本科 | 藥劑專業(yè) | 藥士及以上 | |
16 | 藥劑科中藥師 | 1 | 本科 | 中藥學(xué)專業(yè) | 藥師及以上 | |
17 | 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師① | 1 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 主管檢驗(yàn)師 | 男性優(yōu)先 |
18 | 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)師② | 1 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 檢驗(yàn)師 | 男性優(yōu)先 |
19 | 檢驗(yàn)科檢驗(yàn)人員③ | 2 | 本科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)專業(yè) | 應(yīng)屆生 | |
20 | 高壓氧醫(yī)師 | 2 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 往屆生,男性優(yōu)先 | |
合計(jì): | 32 |
(三)護(hù)理崗位
崗位名稱 | 人數(shù) | 職位要求 | |||
性別 | 是否應(yīng)屆 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | ||
護(hù)理1 | 35 | 男女不限 | 應(yīng)屆 | 專/本科 | 臨床護(hù)理 |
護(hù)理2 | 34 | 男女不限 | 往屆 | 專/本科 | 臨床護(hù)理 |
合計(jì) | 69 |
湖南省郴州市第一人民醫(yī)院2017年8月招聘醫(yī)護(hù)工作者報名通知
以上關(guān)于“2017年8月湖南省郴州市第一人民醫(yī)院招聘醫(yī)護(hù)工作者崗位信息表”的文章有醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯組整理搜集,希望可以幫助到大家!