您是即將步入醫(yī)療行業(yè)的相關(guān)從業(yè)者嗎?您還在為在哪里能夠看到醫(yī)療崗位招聘信息而煩惱嗎?您還在擔(dān)心看不到所在地區(qū)全面的醫(yī)療招聘公告信息嗎?小編告訴您一個(gè)好消息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)為了服務(wù)廣大醫(yī)學(xué)崗位人員,每天特意整理搜集全國(guó)各地醫(yī)療招聘公告信息,以下就是新鮮的公告通知:廣東省惠州市第三人民醫(yī)院2023年第一輪招聘工作人員52人,歡迎查看。
2022年11月25日至2023年1月15日
一、招聘崗位
具體崗位及應(yīng)聘條件詳見(jiàn)附件。
二、薪酬待遇
初級(jí)醫(yī)師稅前收入25—38萬(wàn)元/年,初級(jí)技師年均稅前收入20萬(wàn);研究生學(xué)歷提供學(xué)歷補(bǔ)貼和免費(fèi)過(guò)渡住房,高層次人才提供最高170萬(wàn)安家費(fèi)和住房補(bǔ)貼。
三、招聘程序
(一)簡(jiǎn)歷審核
由醫(yī)院簡(jiǎn)歷審核小組對(duì)所有應(yīng)聘簡(jiǎn)歷進(jìn)行審核,按招錄比1:3的比例確定面試對(duì)象。
(二)面試
審核通過(guò)者進(jìn)入面試環(huán)節(jié)。
(三)考核
按招錄比1:1的比例進(jìn)入考核環(huán)節(jié)(試工5天),若面試人數(shù)達(dá)不到規(guī)定比例的,則按實(shí)際人數(shù)確定考核對(duì)象(要求面試分在80分以上)。
(四)體檢
按招錄比1:1的比例進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。體檢在我院健康管理中心進(jìn)行,參照我院入職錄用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
(五)公示
醫(yī)院確定擬錄用人員后在醫(yī)院網(wǎng)站公示5天。
(六)錄用
經(jīng)公示無(wú)異議后正式錄用,入職后試用期為1-3個(gè)月,錄用后應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)報(bào)到,2023年應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)到時(shí)間為2023年8月15日前,否則視為放棄錄用資格。
四、報(bào)名方式、時(shí)間
(一)報(bào)名方式:網(wǎng)絡(luò)應(yīng)聘,請(qǐng)將電子簡(jiǎn)歷及相關(guān)證書(shū)(畢業(yè)證、學(xué)位證、規(guī)培證、身份證、學(xué)歷認(rèn)證等)掃描件發(fā)送至郵箱:,統(tǒng)一命名為“姓名+應(yīng)聘崗位”。
(二)報(bào)名時(shí)間:2022年11月25日至2023年1月15日。
(三)聯(lián)系人:張老師0752-2250409,0752-2359886。
(四)醫(yī)院網(wǎng)址:
五、面試時(shí)間、地點(diǎn)
醫(yī)院將根據(jù)報(bào)名資料進(jìn)行初步審核,審核結(jié)果、入圍名單及面試時(shí)間地點(diǎn)通過(guò)招聘網(wǎng)通知,請(qǐng)各位應(yīng)聘者密切留意。
六、其它
1.所有環(huán)節(jié)需要攜帶身份證、本人粵康碼綠碼及48小時(shí)內(nèi)核酸陰性證明參加。
2.應(yīng)聘者所提供的資料必須真實(shí)有效,若提供虛假材料一經(jīng)查出,將取消應(yīng)聘資格。
附件:惠州市第三人民醫(yī)院2023年招聘崗位(第一輪)
序號(hào) | 科室 | 需求專業(yè) | 類別 | 職稱 | 學(xué)歷 | 年齡 | 數(shù)量 | 其它要求 |
1 | 病理科 | 病理學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)/應(yīng)屆生 | 碩士 | ≤30 | 1 | 已規(guī)培 |
實(shí)驗(yàn)技術(shù)或檢驗(yàn)技術(shù) | 技師 | 初級(jí)/應(yīng)屆生 | 本科 | ≤28 | 1 | |
2 | 超聲科 | 超聲醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)/應(yīng)屆生 | 碩士 | ≤30 | 1 | 已規(guī)培 |
3 | 放射科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(放射影像) | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士 | ≤30 | 2 | 已規(guī)培 |
放射技術(shù) | 技師 | 初級(jí)/應(yīng)屆生 | 本科 | ≤25 | 2 | |
4 | 乳腺影像科 | 醫(yī)學(xué)影像或臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 醫(yī)師 | 初級(jí)/應(yīng)屆生 | 本科及以上 | ≤35 | 1 | 已規(guī)培 |
5 | 眼科 | 屈光、視光方向 | 醫(yī)師 | 初級(jí) | 碩士及以上 | ≤30 | 1 | 已規(guī)培 |
眼底病方向 | 醫(yī)師 | 初級(jí) | 碩士及以上 | ≤30 | 1 | 已規(guī)培 |
6 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 耳鼻喉專業(yè) | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士 | ≤30 | 1 | 已規(guī)培 |
耳鼻喉專業(yè) | 醫(yī)師 | 中級(jí)/應(yīng)屆生 | 博士 | ≤35 | 1 | 科研型優(yōu)先 |
7 | 皮膚科 | 皮膚病與性病學(xué) | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士及以上 | ≤35 | 1 | 已規(guī)培 |
8 | 婦科 | 婦科(腫瘤方向) | 醫(yī)師 | 副高及以上 | 博士 | ≤45 | 1 | |
9 | 兒科 | 兒科 | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤35 | 2 | 已規(guī)培 |
10 | 神內(nèi)一區(qū) | 神經(jīng)病學(xué)(介入方向) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士 | ≤35 | 1 | 已規(guī)培,能獨(dú)立完成腦血管造影術(shù) |
神經(jīng)病學(xué)(介入方向) | 醫(yī)師 | 副高及以上 | 碩士 | ≤45 | 1 | 獨(dú)立完成神經(jīng)介入治療 |
11 | 神內(nèi)二區(qū) | 神經(jīng)病學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤35 | 1 | 帕金森病專業(yè)優(yōu)先 |
12 | 神經(jīng)電生理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 中級(jí) | 本科及以上 | ≤35 | 1 | 已規(guī)培 |
13 | 消化內(nèi)科 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤35 | 1 | 已規(guī)培,博士?jī)?yōu)先 |
14 | 心血管內(nèi)科 | 心律失常 | 醫(yī)師 | 副高及以上 | 碩士及以上 | ≤45 | 1 | 能獨(dú)立開(kāi)展一般快速心律失常的消融治療,博士?jī)?yōu)先 |
心血管介入 | 醫(yī)師 | 副高及以上 | 碩士及以上 | ≤45 | 1 | 掌握心血管介入技術(shù)基本技能,博士?jī)?yōu)先 |
心內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤35 | 2 | 已規(guī)培,有三甲醫(yī)院2年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 |
15 | 心臟大血管外科 | 心臟大血管外科 | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士及以上 | ≤30 | 1 | 已規(guī)培,博士及有三甲醫(yī)院主治醫(yī)師職稱優(yōu)先 |
16 | 心臟康復(fù)中心 | 精神衛(wèi)生相關(guān)專業(yè) | 醫(yī)師 | 不限 | 碩士及以上 | ≤40 | 1 | 已規(guī)培,博士或有三甲醫(yī)院精神科工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 |
17 | 血管外科 | 血管外科或普外科專業(yè) | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士及以上 | ≤30 | 2 | 已規(guī)培,博士?jī)?yōu)先 |
18 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 呼吸內(nèi)科專業(yè) | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士及以上 | ≤30 | 2 | 已規(guī)培 |
19 | ICU | 重癥醫(yī)學(xué)或內(nèi)科學(xué)專業(yè) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤30 | 4 | 已規(guī)培 |
20 | 麻醉科 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤35 | 3 | 已規(guī)培 |
21 | 急診科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 本科及以上 | ≤30 | 3 | 已規(guī)培,從事院前急救,考取主治后急診內(nèi)調(diào)整 |
急診醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 中級(jí)及以上 | 本科及以上 | ≤35 | 4 | 有急診工作經(jīng)歷,能勝任搶救室工作 |
急診醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤35 | 2 | 已規(guī)培,有科研能力優(yōu)先 |
全科醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士及以上 | ≤30 | 2 | 已規(guī)培,需同時(shí)從事急診工作 |
22 | 營(yíng)養(yǎng)科 | 臨床醫(yī)學(xué)或公共衛(wèi)生專業(yè) | 醫(yī)師 | 初級(jí)及以上 | 碩士 | ≤35 | 1 | 已規(guī)培 |
23 | 康復(fù)科 | 針灸推拿或康復(fù)醫(yī)學(xué)專業(yè) | 醫(yī)師 | 應(yīng)屆生 | 碩士 | ≤30 | 2 | 已規(guī)培,博士?jī)?yōu)先 |
正如魯迅先生所說(shuō):時(shí)間,每天得到的都是二十四小時(shí),可是一天的時(shí)間給勤勉的人帶來(lái)聰明和氣力,給懶散的人只留下一片悔恨?!皬V東省惠州市第三人民醫(yī)院2023年第一輪招聘工作人員52人”的公告通知已經(jīng)發(fā)布,距離考試也很近了,大家抓緊時(shí)間根據(jù)公布的考試內(nèi)容進(jìn)行復(fù)習(xí)吧!祝您求職成功!