很多即將步入醫(yī)療崗位的朋友們都非常關(guān)注所在地區(qū)醫(yī)療崗位的招聘公告信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)醫(yī)療衛(wèi)生招聘欄目為了更好的服務(wù)正在找工作的醫(yī)療相關(guān)專業(yè)人員,每天為大家整理搜集新鮮的各地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)/醫(yī)院等招聘公告通知和信息,歡迎大家查看!以下是公告通知:重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院2023年第四輪招聘編外工作人員132人,內(nèi)容如下:
2023年3月29日前
一、招聘基本條件
1.思想政治素質(zhì)高,遵守憲法和法律。
2.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)良好,愛崗敬業(yè),事業(yè)心和責(zé)任感強(qiáng),無其他不良記錄。
3.2023年7月31日前取得相應(yīng)崗位所要求的學(xué)歷學(xué)位及其他相關(guān)證書。
4.年齡要求:截至2023年7月31日。
二、崗位需求
序號 | 科室 | 需求 崗位 | 招聘條件 | ||||||
擬安排崗位 | 招聘名額 | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | 工作經(jīng)歷要求 | 其它條件 | ||
1 | 感染科 | 醫(yī)師 | 6 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
2 | 兒科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 兒科學(xué)(兒保、兒童心里等方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
3 | 醫(yī)師2 | 1 | 本科/學(xué)士 | 康復(fù)醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
4 | 技師 | 2 | 本科/學(xué)士 | 康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動康復(fù) | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 取得技師資格證 | |
5 | 消化內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有內(nèi)鏡學(xué)習(xí)或工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
6 | 血液內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)(血液方向)、血液病學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
7 | 技師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | |
8 | 腎病風(fēng)濕科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)(腎臟病方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
9 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 神經(jīng)病學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
10 | 醫(yī)師2 | 3 | 研究生/碩士 | 精神病學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
11 | 醫(yī)師或技師 | 2 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
12 | 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有重癥醫(yī)學(xué)或腔鏡學(xué)習(xí)或工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
13 | 腫瘤內(nèi)科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 腫瘤學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
14 | 老年病科 | 醫(yī)師1 | 2 | 研究生/碩士 | 老年醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
15 | 婦科 | 醫(yī)師 | 3 | 研究生/碩士 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
16 | 肝膽外科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(肝膽胰方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
17 | 胸心外科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(胸心方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
18 | 醫(yī)師2 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(心臟大血管外科方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
19 | 小兒外科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
20 | 神經(jīng)外科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科方向)、重癥醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué)、內(nèi)科呼吸專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 有重癥學(xué)習(xí)或工作經(jīng)歷優(yōu)秀 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
21 | 耳鼻咽喉頭頸外科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
22 | 技師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證優(yōu)先 | |
23 | 眼科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 眼科學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
24 | 技師 | 1 | 研究生/碩士 | 眼科學(xué)、眼視光醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有三甲醫(yī)院工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 不限 | |
25 | 燒傷整形科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學(xué)(頜面外科方向) | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
26 | 麻醉科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 麻醉學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
27 | 急診醫(yī)學(xué)科 | 醫(yī)師2 | 1 | 研究生/碩士 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
29 | ICU | 醫(yī)師 | 1 | 本科/學(xué)士及以上 | 重癥醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(重癥醫(yī)學(xué)規(guī)培方向) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證(重癥醫(yī)學(xué)方向) |
30 | 口腔科 | 醫(yī)師 | 2 | 研究生/碩士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有口腔頜面外科學(xué)習(xí)或工作經(jīng)歷優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
31 | 檢驗(yàn)科 | 技師(紅河院區(qū)產(chǎn)科VIP病房) | 3 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 具有技師資格證優(yōu)先 |
32 | 輸血科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
33 | 技師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | |
34 | 超聲科 | 醫(yī)師1 | 2 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
35 | 醫(yī)師2 | 4 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
36 | 放射科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
37 | 醫(yī)師3 | 2 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)或臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
38 | 技師 | 3 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得技師資格證 | |
39 | 皮膚科 | 醫(yī)師 | 1 | 研究生/碩士 | 1.本科專業(yè):臨床醫(yī)學(xué); | 不限 | 30周歲及以下 | 有皮膚科臨床工作經(jīng)驗(yàn)、獨(dú)立病理讀片分析能力 | 1.本科專業(yè):臨床醫(yī)學(xué); |
40 | 病理科 | 醫(yī)師2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 45周歲及以下 | 具有中級職稱,能獨(dú)立承擔(dān)冰凍診斷工作 | ||
41 | 技師 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)或醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 掌握常規(guī)技術(shù) | 從事病理技術(shù)工作6年及以上能獨(dú)立完成石蠟冰凍制片及免疫組化、特染、分子技術(shù)等,條件可放寬至專科 | |
42 | 臨床營養(yǎng)科 | 醫(yī)師1 | 3 | 本科/學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有營養(yǎng)工作經(jīng)歷或取得中級資格優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證優(yōu)先 |
43 | 興龍湖社區(qū) | 醫(yī)師 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
44 | 醫(yī)師 | 1 | 本科/學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證及規(guī)范化培訓(xùn)證 | |
45 | 健康管理科 | 醫(yī)師1 | 1 | 研究生/碩士 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 |
46 | 醫(yī)師2(體檢中心超聲崗) | 1 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | |
47 | 技師(體檢中心小型設(shè)備操作) | 2 | 本科/學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)類相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證者優(yōu)先 | |
48 | 臨床護(hù)理 | 護(hù)士 | 15 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證,有規(guī)培優(yōu)先 | |
49 | 產(chǎn)科 | 助產(chǎn)士 | 6 | 全日制大專及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 有母嬰保健證,護(hù)士執(zhí)業(yè)證,能獨(dú)立接生 | ||
50 | 醫(yī)助 | 2 | 高中 | 不限 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)助相關(guān)經(jīng)驗(yàn) | |||
51 | 藥學(xué)部 | 臨床藥師 | 3 | 研究生/碩士 | 藥學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 |
52 | 調(diào)劑藥師 | 4 | 全日制大專 | 藥學(xué) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 取得藥師資格 | |
53 | 中心實(shí)驗(yàn)室 | 臨床研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析人員 | 1 | 研究生/碩士 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 不限 |
54 | 實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 2 | 研究生/碩士 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、分子生物學(xué)、生命科學(xué)等醫(yī)學(xué)和生物相關(guān)學(xué)科 | 不限 | 30周歲及以下 | 掌握細(xì)胞培養(yǎng)和生化及分子生物學(xué)等基本實(shí)驗(yàn)技能,有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 不限 | |
55 | 財(cái)務(wù)科 | 掛號室收費(fèi)員 | 2 | 全日制大專 | 會計(jì)、會計(jì)學(xué)、會計(jì)電算化、財(cái)會與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、現(xiàn)代管理及會計(jì)、會計(jì)與審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù)、電算會計(jì)、金融會計(jì)與審計(jì)、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、財(cái)會、財(cái)務(wù)會計(jì)、會展經(jīng)濟(jì)與管理、經(jīng)濟(jì)與行政管理、資源經(jīng)濟(jì)與管理 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 |
56 | 出入院收費(fèi)員 | 1 | 全日制大專 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | ||
57 | 醫(yī)務(wù)科 | 醫(yī)患溝通辦公室 | 1 | 本科/學(xué)士 | 法學(xué)、公共衛(wèi)生管理、醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 有醫(yī)院投訴、接待工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先 | 不限 |
58 | 病案統(tǒng)計(jì) | 1 | 本科/學(xué)士 | 信息管理與信息系統(tǒng)(限醫(yī)學(xué)院校),衛(wèi)生信息管理,預(yù)防醫(yī)學(xué), | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 | |
59 | 辦公室職員 | 1 | 本科及以上學(xué)歷并取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué)、公共事業(yè)管理等醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 無 | |
60 | 醫(yī)保辦公室 | 辦公室職員 | 1 | 本科/學(xué)士及以上 | 公共衛(wèi)生管理、公共事業(yè)管理、衛(wèi)生信息管理、統(tǒng)計(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 |
61 | 人事科(黨委教師工作科) | 職員1 | 1 | 研究生/碩士 | 法學(xué)、民法學(xué)、行政訴訟法學(xué)、人力資源管理、行政管理、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理等相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員)優(yōu)先 |
62 | 教務(wù)科 | 實(shí)習(xí)教學(xué)管理 | 2 | 研究生/碩士 | 教育教學(xué)類、管理類、醫(yī)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 |
63 | 專職輔導(dǎo)員 | 1 | 研究生/碩士 | 思想政治類、法學(xué)類、管理類、語言類等社會科學(xué)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員(含預(yù)備黨員) | |
64 | 審計(jì)科 | 內(nèi)部審計(jì) 工作人員 | 1 | 本科/學(xué)士 | 審計(jì)、審計(jì)學(xué)、內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)、審計(jì)實(shí)務(wù)等 | 不限 | 30周歲及以下 | 具有3年以上工作經(jīng)歷者優(yōu)先 | 初級職稱及以上 |
65 | 醫(yī)院感染控制 | 院感專職人員 | 2 | 本科/學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 有國家級醫(yī)院感染管理崗位證書優(yōu)先 | 不限 |
66 | 院感專職人員 | 1 | 本科/學(xué)士 | 衛(wèi)生管理、公共衛(wèi)生管理 | 不限 | 有國家級醫(yī)院感染管理崗位證書優(yōu)先 | 不限 | ||
67 | 院感專職人員 | 1 | 本科/學(xué)士 | 臨床藥學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 不限 | 30周歲及以下 | 有國家級醫(yī)院感染管理崗位證書優(yōu)先 | 不限 | |
68 | 黨委辦公室 | 職員 | 1 | 研究生/碩士 | 思想政治類、法學(xué)類、公共管理類等社會科學(xué)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 中共黨員 |
69 | 院辦公室 | 職員 | 1 | 研究生/碩士 | 管理類、漢語言文學(xué)、法學(xué)類 | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 |
70 | 后勤保障科 | 水電維修 | 1 | 全日制大專 | 水電類 | 不限 | 40周歲及以下 | 1、有從事水電維修、安裝工程經(jīng)歷3年以上 | 不限 |
71 | 信息中心 | 數(shù)據(jù)管理 | 1 | 本科/學(xué)士及以上 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用、信息管理與信息系統(tǒng)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)等大數(shù)據(jù)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 從事數(shù)據(jù)分析和管理或軟件開發(fā)2年以上 | 能熟練掌握大數(shù)據(jù)開發(fā)、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)處理分析和數(shù)據(jù)工具 |
72 | 信息安全 | 1 | 本科/學(xué)士及以上 | 信息安全、信息安全工程 | 不限 | 35周歲及以下 | 熟悉TCP/IP協(xié)議、信息安全產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)、匯編語言、數(shù)據(jù)庫、Web編程和安全技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全等 | ||
73 | 軟件開發(fā)和運(yùn)維 | 1 | 本科/學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、軟件工程、計(jì)算機(jī)與信息管理、應(yīng)用軟件工程 | 不限 | 30周歲及以下 | 熟悉java程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫、安卓系統(tǒng)編程、UI設(shè)計(jì)等工具,能夠熟練進(jìn)行需求調(diào)研和分析,并完成調(diào)研報(bào)告、需求說明,系統(tǒng)測試等 | ||
74 | 護(hù)理部 | 專職教學(xué)秘書 | 1 | 本科/學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 不限 |
三、報(bào)名程序
1.報(bào)名:請應(yīng)聘人員務(wù)必于2023年3月29日前將報(bào)名登記表(見附件)、簡歷及崗位佐證材料等存放在文件夾中并發(fā)送至郵箱1322198869@qq.com,逾期不再受理(注:文件夾以姓名-崗位-學(xué)歷-學(xué)校命名,如:張三+感染科醫(yī)師+碩士+哈爾濱醫(yī)科大學(xué),簡歷、報(bào)名表及佐證材料均存放在文件夾中,如未按要求投遞將不予受理)。
2.資格初審:醫(yī)院將根據(jù)崗位要求對報(bào)名人員基本情況進(jìn)行資格初審,初審合格的將以短信形式通知參加后續(xù)環(huán)節(jié),若初審不合格將不另外通知(注:可能存在短信被攔截的情況,請各位應(yīng)聘人員注意查看攔截短信)。
3.資格復(fù)查:通過初審的人員根據(jù)短信通知,參加醫(yī)院資格復(fù)審,參加復(fù)審時(shí)請攜帶個人簡歷、身份證、應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)推薦表、在校學(xué)習(xí)成績單、教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表(從初始學(xué)歷開始提供)、初始學(xué)歷開始的畢業(yè)證和學(xué)位證、專業(yè)技術(shù)資格證、外語、計(jì)算機(jī)等級證書、獲獎證書等原件及復(fù)印件一式兩份到人事科驗(yàn)審。
4.試崗及綜合素質(zhì)面試:人事科通過短信形式告知資格審查通過人員參加試崗及綜合素質(zhì)面試。
四、相關(guān)要求
1.應(yīng)聘人員應(yīng)確保郵箱、手機(jī)等聯(lián)系方式正確、暢通,并對提交資料的真實(shí)性負(fù)責(zé),凡弄虛作假的,一經(jīng)查實(shí),即取消資格。
2.應(yīng)聘人員須按簡章要求發(fā)送簡歷至郵箱。
聯(lián)系人:李老師、陳老師 聯(lián)系電話:15723494869、023-85381611
附件1:重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院應(yīng)聘報(bào)名登記表
附件2:重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院2023年招聘工作人員崗位表
金錢名利淡如水,醫(yī)德醫(yī)道大于天;個人利益拋一旁,患者病情在心間。這是多少醫(yī)護(hù)崗位從業(yè)者的心聲,這又是多少醫(yī)療崗位從業(yè)者的真情實(shí)感。以上醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編搜集的公告信息:重慶醫(yī)科大學(xué)附屬永川醫(yī)院2023年第四輪招聘編外工作人員132人,希望能夠幫助到大家!