天
- 免費試聽
- 免費直播
12月31日 19:00-21:00
詳情時間待定
詳情熱點推薦
——●●●聚焦熱點●●●—— | ||
---|---|---|
報名預(yù)約>> | 有問必答>> | 報考測評>> |
臨汾市中心醫(yī)院考試基地2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能成績公示啦,具體的分?jǐn)?shù)及相關(guān)信息,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯為大家整理如下:
臨汾市中心醫(yī)院國家考試基地臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試成績公示
準(zhǔn)考證號 | 總分 |
141220110**001 | 77.85 |
141220110**002 | 79.70 |
141220110**003 | 61.65 |
141220110**004 | 60.10 |
141220110**007 | 84.15 |
141220110**008 | 82.00 |
141220110**009 | 77.40 |
141220110**010 | 70.25 |
141220110**011 | 85.50 |
141220110**013 | 71.45 |
141220110**014 | 52.90 |
141220110**015 | 75.00 |
141220110**016 | 64.85 |
141220110**017 | 71.00 |
141220110**018 | 66.40 |
141220110**019 | 54.95 |
141220110**020 | 73.65 |
141220110**021 | 79.80 |
141220110**022 | 62.90 |
141220110**023 | 76.75 |
141220110**024 | 60.10 |
141220110**025 | 80.60 |
141220110**026 | 81.55 |
141220110**027 | 65.50 |
141220110**028 | 65.25 |
141220110**029 | 66.40 |
141220110**030 | 72.25 |
141220110**031 | 86.70 |
141220110**032 | 60.60 |
141220110**033 | 49.70 |
141220110**034 | 69.10 |
141220110**035 | 44.00 |
141220110**036 | 68.90 |
141220110**037 | 91.30 |
141220110**038 | 75.90 |
141220110**039 | 54.30 |
141220110**040 | 76.00 |
141220110**041 | 84.90 |
141220110**042 | 80.80 |
141220110**043 | 80.35 |
141220110**044 | 68.80 |
141220110**045 | 78.35 |
141220110**046 | 64.00 |
141220110**047 | 66.90 |
141220110**048 | 74.55 |
141220110**049 | 67.50 |
141220110**050 | 65.35 |
141220110**051 | 41.00 |
141220110**052 | 71.10 |
141220110**053 | 72.60 |
141220110**054 | 79.35 |
141220110**055 | 73.25 |
141220110**056 | 80.10 |
141220110**057 | 69.20 |
141220110**058 | 81.40 |
141220110**059 | 84.10 |
141220110**060 | 79.75 |
141220110**061 | 64.70 |
141220110**062 | 69.55 |
141220110**063 | 69.70 |
141220110**064 | 71.35 |
141220110**065 | 62.70 |
141220110**066 | 75.80 |
141220110**067 | 80.45 |
141220110**068 | 72.80 |
141220110**069 | 72.80 |
141220110**070 | 65.10 |
141220110**071 | 75.00 |
141220110**072 | 77.45 |
141220110**073 | 53.50 |
141220110**074 | 71.90 |
141220110**075 | 84.45 |
141220110**076 | 54.20 |
141220110**077 | 75.00 |
141220110**078 | 81.60 |
141220110**079 | 72.90 |
141220110**080 | 77.10 |
141220110**081 | 65.60 |
141220110**082 | 74.25 |
141220110**083 | 84.20 |
141220110**084 | 61.70 |
141220110**085 | 74.55 |
141220110**086 | 69.90 |
141220110**087 | 74.20 |
141220110**089 | 60.60 |
141220110**090 | 54.70 |
141220110**091 | 63.55 |
141220110**092 | 72.15 |
141220110**093 | 85.20 |
141220110**094 | 77.65 |
141220110**095 | 74.05 |
141220110**096 | 73.20 |
141220110**097 | 70.70 |
141220110**098 | 67.30 |
141220110**099 | 71.20 |
141220110**100 | 72.05 |
141220110**101 | 73.65 |
141220110**103 | 78.25 |
141220110**104 | 77.50 |
141220110**105 | 45.25 |
141220110**106 | 73.75 |
141220110**107 | 75.55 |
141220110**108 | 69.95 |
141220110**109 | 66.40 |
141220110**110 | 69.40 |
141220110**111 | 63.30 |
141220110**112 | 61.50 |
141220110**113 | 70.85 |
141220110**114 | 66.95 |
141220110**115 | 87.10 |
141220110**116 | 69.35 |
141220110**117 | 79.35 |
141220110**118 | 84.50 |
141220110**119 | 88.65 |
141220110**120 | 78.40 |
141220110**121 | 64.95 |
141220110**122 | 77.80 |
141220110**124 | 60.65 |
141220110**125 | 73.10 |
141220110**126 | 80.60 |
141220110**127 | 73.35 |
141220110**128 | 68.70 |
141220110**129 | 54.40 |
141220110**130 | 53.50 |
141220110**131 | 68.40 |
141220110**132 | 84.90 |
141220110**133 | 78.35 |
141220110**134 | 52.20 |
141220110**135 | 74.65 |
141220110**136 | 87.25 |
141220110**137 | 62.85 |
141220110**138 | 81.55 |
141220110**139 | 67.30 |
141220110**140 | 70.10 |
141220110**143 | 67.95 |
141220110**144 | 65.35 |
141220110**145 | 73.85 |
141220110**146 | 80.70 |
141220110**148 | 66.90 |
141220110**149 | 68.25 |
141220110**150 | 60.55 |
141220110**151 | 79.20 |
141220110**152 | 68.75 |
141220110**153 | 81.90 |
141220110**154 | 69.50 |
141220110**155 | 68.90 |
141220110**156 | 71.05 |
141220110**157 | 70.00 |
141220110**158 | 83.05 |
141220110**159 | 45.40 |
141220110**161 | 61.00 |
141220110**162 | 63.70 |
141220110**163 | 64.60 |
141220110**164 | 65.15 |
141220110**165 | 83.70 |
141220110**166 | 85.85 |
141220110**167 | 74.25 |
141220110**168 | 69.30 |
141220110**169 | 65.20 |
141220110**170 | 77.75 |
141220110**171 | 73.85 |
141220110**172 | 77.05 |
141220110**173 | 71.70 |
141220110**174 | 77.90 |
141220110**175 | 76.70 |
141220110**176 | 73.55 |
141220110**178 | 77.85 |
141220110**179 | 66.85 |
141220110**180 | 88.15 |
141220110**181 | 71.70 |
141220110**182 | 76.25 |
141220110**183 | 75.45 |
141220110**184 | 49.90 |
141220110**185 | 68.25 |
141220110**186 | 71.75 |
141220110**187 | 85.00 |
141220110**188 | 71.50 |
141220110**189 | 57.85 |
141220110**191 | 61.65 |
141220110**193 | 81.55 |
141220110**194 | 77.20 |
141220110**195 | 72.75 |
141220110**196 | 72.85 |
141220110**197 | 78.50 |
141220110**198 | 74.20 |
141220110**199 | 74.35 |
141220110**200 | 77.00 |
141220110**201 | 70.65 |
141220110**202 | 81.25 |
141220110**203 | 70.90 |
141220110**204 | 62.05 |
141220110**205 | 65.65 |
141220110**206 | 71.75 |
141220110**207 | 69.30 |
141220110**208 | 70.55 |
141220110**209 | 72.25 |
141220110**210 | 66.65 |
141220110**211 | 83.20 |
141220110**212 | 80.25 |
141220110**214 | 72.20 |
141220110**215 | 84.70 |
141220110**216 | 71.60 |
141220110**217 | 81.00 |
141220110**218 | 76.10 |
141220110**219 | 73.50 |
141220110**220 | 70.80 |
141220110**221 | 74.20 |
141220110**222 | 79.75 |
141220110**223 | 71.80 |
141220110**224 | 60.75 |
141220110**225 | 65.20 |
141220110**226 | 76.05 |
141220110**227 | 69.20 |
141220110**228 | 84.35 |
141220110**229 | 67.00 |
141220110**230 | 61.90 |
141220110**231 | 80.40 |
141220110**232 | 78.05 |
141220110**233 | 81.95 |
141220110**234 | 59.10 |
141220110**235 | 72.80 |
141220110**236 | 78.40 |
141220110**237 | 66.65 |
141220110**238 | 58.55 |
141220110**239 | 75.45 |
141220110**240 | 84.05 |
141220110**241 | 65.50 |
141220110**242 | 69.20 |
141220110**243 | 73.70 |
141220110**245 | 76.80 |
141220110**247 | 78.75 |
141220110**248 | 63.90 |
141220110**249 | 67.15 |
141220110**250 | 61.50 |
141220110**251 | 67.80 |
141220110**252 | 65.60 |
141220110**253 | 57.10 |
141220110**254 | 70.25 |
141220110**255 | 74.55 |
141220110**256 | 75.00 |
141220110**257 | 47.10 |
141220110**258 | 77.40 |
141220110**259 | 66.75 |
141220110**260 | 72.55 |
141220110**261 | 55.80 |
141220110**262 | 62.70 |
141220110**263 | 77.95 |
141220110**264 | 68.20 |
141220110**265 | 68.70 |
141220110**266 | 70.45 |
141220110**267 | 83.00 |
141220110**268 | 79.90 |
141220110**269 | 81.15 |
141220110**270 | 70.70 |
141220110**271 | 62.60 |
141220110**272 | 69.00 |
141220110**273 | 76.95 |
141220110**274 | 71.10 |
141220110**275 | 74.75 |
141220110**276 | 79.10 |
141220110**277 | 70.65 |
141220110**278 | 67.70 |
141220110**279 | 75.75 |
141220110**280 | 67.00 |
141220110**281 | 82.05 |
141220110**282 | 49.75 |
141220110**283 | 71.85 |
141220110**285 | 73.30 |
141220110**286 | 54.45 |
141220110**287 | 67.65 |
141220110**288 | 86.60 |
141220110**289 | 69.80 |
141220110**290 | 56.10 |
141220110**291 | 61.80 |
141220110**292 | 67.50 |
141220110**293 | 71.15 |
141220110**294 | 72.10 |
141220110**295 | 81.95 |
141220110**296 | 55.20 |
141220110**297 | 74.65 |
141220110**298 | 71.30 |
141220110**299 | 70.25 |
141220110**300 | 67.10 |
141220110**301 | 71.90 |
141220110**302 | 83.15 |
141220110**303 | 78.85 |
141220110**304 | 65.10 |
141220110**305 | 79.30 |
141220110**306 | 64.85 |
141220110**307 | 74.10 |
141220110**308 | 78.95 |
141220110**309 | 61.15 |
141220110**310 | 68.00 |
141220110**311 | 64.35 |
141220110**312 | 68.90 |
141220110**313 | 72.65 |
141220110**314 | 81.30 |
141220110**315 | 62.20 |
141220110**316 | 68.25 |
141220110**317 | 75.15 |
141220110**318 | 79.60 |
141220110**319 | 60.65 |
141220110**320 | 75.50 |
141220110**321 | 80.60 |
141220110**322 | 78.20 |
141220110**323 | 81.70 |
141220110**324 | 88.50 |
141220110**325 | 57.10 |
141220110**326 | 66.30 |
141220110**327 | 89.05 |
141220110**328 | 78.15 |
141220110**329 | 60.55 |
141220110**330 | 72.05 |
141220110**331 | 75.45 |
141220110**332 | 67.45 |
141220110**333 | 80.25 |
141220110**334 | 79.70 |
141220110**335 | 74.50 |
141220110**336 | 71.05 |
141220110**337 | 75.10 |
141220110**338 | 74.40 |
141220110**339 | 59.80 |
141220110**340 | 81.00 |
141220110**341 | 81.15 |
141220110**342 | 83.90 |
141220110**343 | 68.70 |
141220110**344 | 76.50 |
141220110**345 | 78.95 |
141220110**346 | 70.25 |
141220110**347 | 76.10 |
141220110**348 | 77.85 |
141220110**349 | 68.75 |
141220110**350 | 66.65 |
141220110**351 | 67.25 |
141220110**352 | 81.15 |
141220110**353 | 74.60 |
141220110**354 | 49.60 |
141220110**355 | 73.70 |
141220110**356 | 79.10 |
141220110**358 | 73.25 |
141220110**359 | 64.45 |
141220110**360 | 69.40 |
141220110**361 | 85.85 |
141220110**362 | 50.10 |
141220110**363 | 62.35 |
141220110**364 | 71.05 |
141220110**365 | 73.20 |
141220110**366 | 69.90 |
141220110**367 | 83.30 |
141220110**368 | 79.90 |
141220110**369 | 75.95 |
141220110**370 | 53.45 |
141220110**371 | 65.80 |
141220110**372 | 71.95 |
141220110**373 | 74.50 |
141220110**375 | 45.35 |
141220110**377 | 74.90 |
141220110**378 | 73.10 |
141220110**379 | 78.35 |
141220110**380 | 75.25 |
141220110**381 | 68.60 |
141220110**382 | 65.50 |
141220110**383 | 65.75 |
141220110**385 | 67.20 |
141220110**386 | 76.75 |
141220110**387 | 86.60 |
141220110**388 | 81.40 |
141220110**389 | 79.35 |
141220110**390 | 85.45 |
141220110**391 | 71.90 |
141220110**392 | 75.95 |
141220110**393 | 70.05 |
141220110**394 | 49.05 |
141220110**395 | 74.00 |
141220110**397 | 77.95 |
141220110**398 | 74.25 |
141220110**399 | 65.75 |
141220110**400 | 75.65 |
141220110**401 | 77.50 |
141220110**402 | 49.15 |
141220110**403 | 76.20 |
141220110**404 | 86.75 |
141220110**405 | 76.90 |
141220110**407 | 75.70 |
141220110**408 | 76.80 |
141220110**409 | 72.70 |
141220110**411 | 69.15 |
141220110**412 | 72.10 |
141220110**413 | 83.75 |
141220110**414 | 49.65 |
141220110**415 | 84.20 |
141220110**416 | 57.60 |
141220110**417 | 74.40 |
141220110**418 | 72.75 |
141220110**419 | 76.90 |
141220110**420 | 66.70 |
141220110**421 | 77.90 |
141220110**422 | 75.10 |
141220110**423 | 63.80 |
141220110**424 | 70.20 |
141220110**426 | 67.00 |
141220110**428 | 67.75 |
141220110**429 | 59.25 |
141220110**430 | 81.35 |
141220110**431 | 70.80 |
141220110**432 | 80.10 |
141220110**433 | 75.70 |
141220110**434 | 62.55 |
141220110**435 | 63.50 |
141220110**436 | 74.55 |
141220110**437 | 60.70 |
141220110**438 | 60.60 |
141220110**439 | 62.10 |
141220110**440 | 55.85 |
141220110**441 | 67.80 |
141220110**442 | 77.60 |
141220110**443 | 64.00 |
141220110**444 | 67.15 |
141220110**445 | 61.40 |
141220110**446 | 63.25 |
141220110**447 | 61.60 |
141220110**448 | 69.20 |
141220110**449 | 75.60 |
141220110**450 | 56.35 |
141220110**451 | 77.45 |
141220110**452 | 67.85 |
141220110**453 | 73.25 |
141220110**454 | 70.20 |
141220110**455 | 67.90 |
141220110**456 | 69.80 |
141220110**457 | 75.35 |
141220110**458 | 71.15 |
141220110**459 | 61.20 |
141220110**460 | 68.65 |
141220110**461 | 76.80 |
141220110**462 | 51.70 |
141220110**463 | 66.35 |
141220110**464 | 60.60 |
141220110**465 | 66.50 |
141220110**466 | 79.50 |
141220110**467 | 69.00 |
141220110**468 | 54.95 |
141220110**470 | 55.30 |
141220110**471 | 46.35 |
141220110**472 | 57.85 |
141220110**474 | 65.10 |
141220110**475 | 57.00 |
141220110**476 | 65.25 |
141220110**477 | 74.00 |
141220110**478 | 60.60 |
141220110**479 | 66.85 |
141220110**480 | 68.85 |
141220110**481 | 78.85 |
141220110**482 | 66.15 |
141220110**483 | 60.05 |
141220110**484 | 57.55 |
141220110**485 | 78.45 |
141220110**486 | 58.70 |
141220110**487 | 71.45 |
141220110**488 | 63.80 |
141220110**489 | 79.50 |
141220110**490 | 71.55 |
141220110**491 | 61.25 |
141220110**492 | 78.55 |
141220110**493 | 66.95 |
141220110**494 | 48.30 |
141220110**495 | 63.20 |
141220110**497 | 65.10 |
141220110**498 | 58.85 |
141220110**499 | 56.70 |
141220110**500 | 82.10 |
141220110**501 | 71.80 |
141220110**502 | 80.30 |
141220110**503 | 70.20 |
141220110**504 | 49.80 |
141220110**505 | 63.55 |
141220110**506 | 72.20 |
141220110**507 | 73.30 |
141220110**508 | 70.55 |
141220110**509 | 69.25 |
141220110**510 | 67.55 |
141220110**511 | 67.70 |
141220110**512 | 69.80 |
141220110**513 | 69.85 |
141220110**514 | 74.35 |
141220110**516 | 83.65 |
141220110**517 | 68.30 |
141220110**518 | 60.00 |
141220110**520 | 77.10 |
141220110**521 | 72.20 |
141220110**522 | 67.95 |
141220110**523 | 63.45 |
141220110**524 | 65.20 |
141220110**525 | 88.80 |
141220110**526 | 68.30 |
141220110**527 | 72.90 |
141220110**528 | 66.60 |
141220110**529 | 58.95 |
141220110**530 | 70.85 |
141220110**531 | 80.40 |
141220110**532 | 61.15 |
141220110**533 | 77.75 |
141220110**534 | 74.25 |
141220110**535 | 72.30 |
141220110**536 | 70.50 |
141220110**537 | 72.70 |
141220110**538 | 46.05 |
141220110**539 | 78.50 |
141220110**540 | 67.55 |
141220110**541 | 71.30 |
141220110**542 | 61.20 |
141220110**543 | 66.50 |
141220110**544 | 80.30 |
141220110**545 | 65.10 |
141220110**546 | 76.85 |
141220110**547 | 51.90 |
141220110**548 | 57.80 |
141220110**550 | 55.85 |
141220110**553 | 67.95 |
141220110**554 | 64.75 |
141220110**555 | 79.35 |
141220110**556 | 74.60 |
141220110**557 | 47.55 |
141220110**558 | 72.80 |
141220110**559 | 70.70 |
141220110**561 | 68.25 |
141220110**562 | 65.00 |
141220110**563 | 60.85 |
141220110**564 | 79.30 |
141220110**565 | 72.00 |
141220110**566 | 79.60 |
141220110**567 | 66.70 |
141220110**568 | 71.55 |
141220110**569 | 74.15 |
141220110**570 | 60.10 |
141220110**571 | 68.30 |
141220110**572 | 64.35 |
141220110**573 | 48.75 |
141220110**574 | 67.65 |
141220110**575 | 67.80 |
141220110**577 | 77.50 |
141220110**578 | 67.75 |
141220110**579 | 65.45 |
141220110**580 | 70.25 |
141220110**581 | 49.45 |
141220110**582 | 68.25 |
141220110**583 | 64.10 |
141220110**584 | 62.25 |
141220110**585 | 66.15 |
141220110**586 | 67.55 |
141220110**587 | 77.40 |
141220110**588 | 62.10 |
141220110**589 | 76.30 |
141220110**590 | 60.65 |
141220110**591 | 54.95 |
141220110**592 | 70.35 |
141220110**593 | 63.30 |
141220110**594 | 30.60 |
141220110**595 | 69.15 |
141220110**596 | 57.65 |
141220110**597 | 62.90 |
141220110**598 | 42.90 |
141220110**599 | 73.40 |
141220110**600 | 64.10 |
141220110**601 | 72.20 |
141220110**602 | 55.00 |
141220110**603 | 66.10 |
141220110**604 | 65.00 |
141220110**605 | 69.80 |
141220110**606 | 75.40 |
141220110**607 | 53.60 |
141220110**608 | 76.40 |
141220110**609 | 63.10 |
141220110**611 | 65.70 |
141220110**612 | 77.75 |
141220110**613 | 69.10 |
141220110**614 | 71.80 |
141220110**615 | 80.00 |
141220110**616 | 18.20 |
141220110**617 | 61.55 |
141220110**618 | 72.50 |
141220110**619 | 78.65 |
141220110**620 | 56.05 |
141220110**621 | 76.45 |
141220110**622 | 53.15 |
141220110**623 | 65.45 |
141220110**624 | 78.15 |
141220110**625 | 79.05 |
141220110**626 | 64.40 |
141220110**627 | 54.45 |
141220110**628 | 57.60 |
141220110**629 | 70.95 |
141220110**630 | 57.95 |
141220110**631 | 62.85 |
141220110**632 | 79.65 |
141220110**633 | 70.70 |
141220110**634 | 78.55 |
141220110**635 | 56.15 |
141220110**636 | 67.10 |
141220110**637 | 71.70 |
141220110**638 | 75.95 |
141220110**639 | 80.45 |
141220110**640 | 62.30 |
141220110**641 | 53.15 |
141220110**642 | 65.55 |
141220110**643 | 85.00 |
141220110**644 | 58.70 |
141220110**646 | 65.70 |
141220110**647 | 67.85 |
141220110**648 | 62.30 |
141220110**649 | 52.50 |
141220110**650 | 61.30 |
141220110**651 | 71.05 |
141220110**652 | 61.85 |
141220110**653 | 67.60 |
141220110**654 | 70.20 |
141220110**656 | 76.95 |
141220110**657 | 63.95 |
141220110**658 | 75.50 |
141220110**659 | 69.45 |
141220110**660 | 65.35 |
141220110**661 | 70.70 |
141220110**662 | 51.10 |
141220110**664 | 68.15 |
141220110**665 | 61.90 |
141220110**666 | 71.20 |
141220110**667 | 81.25 |
141220110**668 | 77.25 |
141220110**669 | 71.40 |
141220110**671 | 45.90 |
141220110**672 | 70.15 |
141220110**673 | 55.95 |
141220110**674 | 66.90 |
141220110**675 | 65.20 |
141220110**676 | 73.25 |
141220110**677 | 68.30 |
141220110**678 | 59.50 |
141220110**679 | 61.45 |
141220110**680 | 67.00 |
141220110**681 | 70.50 |
141220110**682 | 59.80 |
141220110**683 | 77.65 |
141220110**684 | 67.50 |
141220110**685 | 62.90 |
141220110**687 | 43.70 |
141220110**688 | 81.95 |
141220110**689 | 77.30 |
141220110**690 | 80.20 |
141220110**691 | 80.70 |
141220110**692 | 66.60 |
141220110**693 | 63.80 |
141220110**694 | 60.50 |
141220110**695 | 47.00 |
141220110**696 | 77.80 |
141220110**697 | 55.10 |
141220110**698 | 73.20 |
141220110**699 | 75.90 |
141220110**700 | 67.80 |
141220110**701 | 61.40 |
141220110**702 | 74.90 |
141220110**703 | 78.40 |
141220110**704 | 65.05 |
141220110**705 | 60.05 |
141220110**706 | 73.50 |
141220110**707 | 59.50 |
141220110**708 | 52.75 |
141220110**710 | 77.75 |
141220110**711 | 79.45 |
141220110**712 | 76.20 |
141220110**713 | 66.50 |
141220110**714 | 65.90 |
141220110**715 | 73.30 |
141220110**716 | 75.20 |
141220110**717 | 74.05 |
141220110**718 | 56.60 |
141220110**719 | 52.00 |
141220110**720 | 80.40 |
141220110**721 | 67.80 |
141220110**722 | 70.55 |
141220110**723 | 75.75 |
141220110**724 | 73.35 |
141220110**725 | 56.80 |
141220110**726 | 55.25 |
141220110**727 | 72.65 |
141220110**728 | 62.00 |
141220110**729 | 69.45 |
141220110**730 | 57.40 |
141220110**731 | 74.15 |
141220110**732 | 37.30 |
141220110**733 | 61.00 |
141220110**734 | 39.60 |
141220110**735 | 69.50 |
141220110**737 | 73.90 |
141220110**738 | 66.95 |
141220110**739 | 58.35 |
141220110**740 | 72.10 |
141220110**741 | 53.30 |
141220110**742 | 74.35 |
141220110**743 | 73.65 |
141220110**744 | 63.85 |
141220110**745 | 65.40 |
141220110**746 | 72.20 |
141220110**747 | 76.45 |
141220110**748 | 70.85 |
141220110**749 | 75.55 |
141220110**750 | 57.30 |
141220110**751 | 82.55 |
141220110**752 | 73.45 |
141220110**753 | 74.55 |
141220110**754 | 72.70 |
141220110**755 | 75.20 |
141220110**756 | 71.45 |
141220110**757 | 79.45 |
141220110**758 | 70.75 |
141220110**759 | 70.00 |
141220110**760 | 75.75 |
141220110**761 | 78.85 |
141220110**762 | 78.10 |
141220110**763 | 79.95 |
141220110**764 | 54.80 |
141220110**765 | 64.30 |
141220110**766 | 70.90 |
141220110**767 | 59.85 |
141220110**768 | 47.60 |
141220110**769 | 80.45 |
141220110**770 | 72.00 |
141220110**771 | 70.90 |
141220110**772 | 63.95 |
141220110**773 | 70.60 |
141220110**774 | 71.60 |
141220110**775 | 67.20 |
141220110**776 | 54.95 |
141220110**777 | 60.65 |
141220110**778 | 78.30 |
141220110**779 | 69.45 |
141220110**780 | 75.50 |
141220110**781 | 70.95 |
141220110**782 | 71.65 |
141220110**783 | 56.80 |
141220110**784 | 81.50 |
141220110**785 | 65.00 |
141220110**786 | 64.80 |
141220110**787 | 70.15 |
141220110**788 | 73.30 |
141220110**789 | 48.80 |
141220110**790 | 66.85 |
141220110**791 | 28.45 |
141220110**792 | 74.75 |
141220110**794 | 63.25 |
141220110**795 | 61.20 |
141220110**796 | 74.10 |
141220110**797 | 68.35 |
湯以恒臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試沖刺復(fù)習(xí)最后1月如何做題更快**?
編輯推薦:
滿滿干貨!臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試筆試沖刺復(fù)習(xí)必背的815條高頻考點!
實戰(zhàn)???!2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試沖刺復(fù)習(xí)600題(一套卷)
2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師考生注意,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)第一套模擬試題已經(jīng)開通啦!
2020年全國臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績合格名單/查詢時間匯總
以上關(guān)于“臨汾市中心醫(yī)院考試基地2020年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能成績公示”的文章由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯整理搜集,希望可以幫助到大家,更多的文章隨時關(guān)注醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績查詢欄目!
天
12月31日 19:00-21:00
詳情時間待定
詳情