中國藥科大學(xué)各種學(xué)費
序號 | 收費項目 | 收費標準 | 計價單位 | 收費依據(jù) | 備注 |
一 | 行政事業(yè)性收費 | ||||
(一) | 學(xué)費 | 香港、澳門、臺灣地區(qū)及華僑學(xué)生學(xué)費標準與內(nèi)地學(xué)生相同 | |||
1 | 全日制公辦高校本科學(xué)費(分專業(yè)) | 2014年秋季入學(xué)起醫(yī)學(xué)|教育網(wǎng)搜集整理 | |||
(1) | 經(jīng)濟學(xué) | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(2) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(3) | 英語 | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(4) | 生物技術(shù)(優(yōu)勢學(xué)科) | 6050 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(5) | 制藥工程 | 5800 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(6) | 環(huán)境科學(xué) | 5800 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(7) | 食品質(zhì)量與安全 | 5800 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(8) | 生物工程(優(yōu)勢學(xué)科) | 6380 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(9) | 生物制藥(優(yōu)勢學(xué)科) | 6380 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(10) | 藥學(xué)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(11) | 藥學(xué)(基礎(chǔ)藥學(xué)理科基地)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(12) | 藥學(xué)(國家生命科學(xué)與技術(shù)人才培養(yǎng)基地)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(13) | 藥物制劑(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(14) | 臨床藥學(xué) | 6800 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(15) | 藥事管理 | 6800 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(16) | 藥物分析(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(17) | 藥物化學(xué)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(18) | 海洋藥學(xué)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(19) | 中藥學(xué)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(20) | 中藥資源與開發(fā)(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(21) | 中藥制藥(優(yōu)勢學(xué)科) | 7480 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | 優(yōu)勢學(xué)科專業(yè)上浮10% |
(22) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(23) | 工商管理 | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(24) | 工商管理(二學(xué)位) | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(25) | 市場營銷 | 5200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(26) | 中外合作辦學(xué)項目國內(nèi)期間學(xué)費 | 19200 | 元/生·學(xué)年 | 蘇教財〔2005〕51號、蘇價費〔2005〕210號、蘇財綜〔2005〕52號 | |
2 | 全日制公辦高校專科學(xué)費(分專業(yè)) | 2014年秋季入學(xué)起 | |||
(1) | 化學(xué)制藥技術(shù) | 5300 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(2) | 中藥制藥技術(shù) | 5300 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(3) | 藥物制劑技術(shù) | 5300 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(4) | 藥物分析技術(shù) | 5300 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
(5) | 藥品經(jīng)營與管理 | 5300 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
3 | 研究生學(xué)費 | 2014年秋季入學(xué)起 | |||
(1) | 全日制學(xué)術(shù)型碩士研究生學(xué)費 | 8000 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕196號 | |
(2) | 全日制學(xué)術(shù)型博士研究生學(xué)費 | 10000 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕196號 | |
(3) | 全日制專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)費 | 10000 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2014〕196號 | |
4 | 輔修課程學(xué)分收費 | 100 | 元/學(xué)分 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
5 | 重修學(xué)分學(xué)費 | 100 | 元/學(xué)分 | 蘇價費〔2014〕136號 | |
6 | 成人教育學(xué)費 | 蘇價費〔2002〕301號、蘇教財〔2002〕81號、蘇財綜〔2002〕75號 | 2007年秋季前入學(xué) | ||
A | 全脫產(chǎn)類 | ||||
(1) | 理工類(?疲 | 3300 | 元/生·學(xué)年 | ||
(2) | 理工類(本科) | 3600 | 元/生·學(xué)年 | ||
B | 半脫產(chǎn)、業(yè)余類 | ||||
(1) | 理工類(?疲 | 1900 | 元/生·學(xué)年 | ||
(2) | 理工類(本科) | 2200 | 元/生·學(xué)年 | ||
C | 函授類 | ||||
(1) | 理工類(?疲 | 1500 | 元/生·學(xué)年 | ||
(2) | 理工類(本科) | 1700 | 元/生·學(xué)年 | ||
D | 全脫產(chǎn) | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2007〕271號蘇財綜〔2007〕61號蘇教財〔2007〕33號 | 2007年秋季入學(xué)起 | |
(1) | 理工類(?疲 | 3300 | 元/生·學(xué)年 | 國家“211工程”建設(shè)的高校和國家示范性高等職業(yè)院校,收費標準可在上述學(xué)費標準上上浮10%。 | |
(2) | 理工類(本科) | 3600 | 元/生·學(xué)年 | ||
E | 半脫產(chǎn)(含業(yè)余班、夜大、函授) | ||||
(1) | 理工類(專科) | 1900 | 元/生·學(xué)年 | ||
(2) | 理工類(本科) | 2200 | 元/生·學(xué)年 | ||
7 | 自費來華留學(xué)生學(xué)費 | 14000-34000(文科) | 元/生·學(xué)年 | 蘇教財〔1998〕96號、蘇價費〔1998〕469號 | 理科和工科比照文科可上浮10-30%;醫(yī)學(xué)、藝術(shù)、體育類比照文科可上浮50-100% |
(二) | 住宿費 | ||||
1 | 國內(nèi)學(xué)生住宿費 | 500-1500 | 元/生·學(xué)年 | 蘇價費〔2002〕369號蘇財綜〔2002〕162號 | 供暖氣的另行核定暖氣費 |
2 | 自費來華留學(xué)生住宿費(一般條件) | 12-32 | 元/床位.天 | 蘇教財〔1998〕96號、蘇價費〔1998〕469號 | |
3 | 自費來華留學(xué)生住宿費(條件較好) | 一般條件的2.5倍 | 元/床位.天 | 蘇教財〔1998〕96號、蘇價費〔1998〕469號 | |
(三) | 報名考試費 | ||||
1 | 普通話測試 | 蘇價費〔2004〕104號、蘇財綜〔2004〕29號 | |||
(1) | 普通話水平測試費(一般人員) | 50 | 元/人次 | ||
(2) | 普通話水平測試費(學(xué)生) | 25 | 元/人次 | ||
6 | 普通高校招收本?茖W(xué)生測試費 | 蘇教財〔2007〕89號、蘇價費〔2007〕423號、蘇財綜〔2007〕92號 | |||
(1) | 自主招生院校測試費 | 60 | 元/生 | ||
(2) | 藝術(shù)特長生、高水平運動員和其他類型學(xué)生入學(xué)測試費 | 60 | 元/生 | ||
(3) | 保送生測試費 | 120 | 元/生 | ||
二 | 代收費 | 蘇價費〔2007〕270號、蘇財綜〔2007〕68號、蘇教財〔2007〕36號 | 學(xué)生自愿,學(xué)年結(jié)束時據(jù)實結(jié)算,多退少補 | ||
1 | 新生體檢費 | 20 | 元/生 | ||
2 | 教材費 | 按招標價格 | 元/生·學(xué)年 | ||
3 | 軍訓(xùn)服裝費 | 按招標價格 | |||
4 | 公寓用品代收費 | 按招標價格 | |||
三 | 服務(wù)性收費 | 蘇教財〔2007〕89號、蘇價費〔2007〕423號、蘇財綜〔2007〕92號 | 遵循自愿和非營利的原則,嚴禁強制服務(wù)或只收費不服務(wù) | ||
1 | 補辦學(xué)生證、圖書證、;盏 | 不超過成本的2倍 | 次 | 首次辦理各種證卡不得收費 | |
2 | 上機、上網(wǎng)服務(wù)費 | ≤1 | 元/小時 | 高校不得以定額的方式向所有在校學(xué)生統(tǒng)一收費 | |
3 | 檔案查證及翻譯服務(wù)費 | 10 | 元/人次 | 高校為在校學(xué)生查閱學(xué)習(xí)成績并提供書面證明的,不得收費。每增加一份加2元。證明材料需翻譯成外文的,由高校根據(jù)翻譯工作量和低于市場價的原則收取翻譯服務(wù)費。 | |
4 | 資料復(fù)印費 | 按成本收費 | 高校圖書館為學(xué)生提供本館資料檢索和查詢等,不得收費。 | ||
5 | 高校醫(yī)院收費 | 詳見文件 | 省物價局、衛(wèi)生廳2005年8月的《江蘇省醫(yī)療服務(wù)價格手冊》 | ||
四 | 培訓(xùn)收費 | 按備案價格 | 蘇價費〔2003〕408號 |
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888