2025年衛(wèi)生資格考試網上報名時間已經確定為2024年11月26日-12月9日(通知詳情>),為了幫助大家了解各地現場確認時間/要求,網校匯總【全國2025衛(wèi)生資格考試報名丨資格審核要求】如下:
2025年衛(wèi)生資格考試網上報名入口11月26日正式開通>
>>2025年衛(wèi)生資格考試:考生管理平臺注冊須知!
>>【官方】2025年度衛(wèi)生專業(yè)技術資格考試考生須知
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 慶 | 湖 南 | 浙 江 | ?!〗?/strong> | 山 東 |
河 北 | 山 西 | 安 徽 | 江 蘇 | 遼 寧 | 江 西 | 吉 林 | 湖 北 |
廣 東 | 廣 西 | 寧 夏 | 四 川 | 河 南 | 甘 肅 | 陜 西 | 西 藏 |
?!∧?/strong> | 黑龍江 | 貴 州 | 內蒙古 | 青 海 | 云 南 | 新 疆 | 兵 團 |
全國2025年衛(wèi)生資格考試報名丨資格審核要求
省/市/自治區(qū) | 市縣區(qū) | 報名確認(現場/線上) | 通知詳情 |
北京 | —— | 各考點安排 | 通知詳情> |
西城 | 2024年12月7—11日 | 通知詳情> | |
東城 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
通州 | 2024年12月4日-12月6日,12月9日-12月11日 | 通知詳情> | |
海淀 | 2024年12月4—7日、9日(周六正常審核) | 通知詳情> | |
朝陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
豐臺 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
順義 | 2024年11月27日-12月9日 | 通知詳情> | |
昌平 | 查看通知詳情 | 查看詳情> | |
房山 | 2024年12月10日—12月11日 上午9:00-11:00;下午14:00-16:0 | 查看詳情> | |
大興 | 2024年12月4日-12月6日,12月9日-10日 | 查看詳情> | |
石景山 | 2024年12月4日至6日,2024年12月9日至10日 | 查看詳情> | |
經開區(qū)考點 | 查看通知詳情 | 查看詳情> | |
天津 | —— | 線上確認 | 通知詳情> |
河北 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
石家莊 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
張家口 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
秦皇島 | 2024年12月3—10日 | 通知詳情> | |
滄州 | 2024年12月5日、6日、9日、10日 | 通知詳情> | |
保定 | 2024年12月2日-2024年12月9日 | 通知詳情> | |
唐山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
衡水 | 2024年12月5、6、9、10日 | 通知詳情> | |
廊坊 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
邯鄲 | 2024年12月3日至9日 | 通知詳情> | |
上海 | —— | 線上確認 | 通知詳情> |
浙江 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
杭州錢塘區(qū) | 2024年12月6日、9日、10日 | 通知詳情> | |
杭州臨平區(qū) | 2024年12月6日、12月9日-10日 | 通知詳情> | |
杭州上城區(qū) | 2024年12月6日、9日、10日 | 通知詳情> | |
杭州余杭區(qū) | 2024年12月4日-6日、12月9日-10日 | 通知詳情> | |
杭州西湖區(qū) | 2024年12月6日、9日、10日 | 通知詳情> | |
杭州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
溫州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
樂清 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
紹興 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
嘉興 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
舟山 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
金華 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
臺州 | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> | |
寧波 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
寧波奉化區(qū) | 2024年12月9日-10日 | 通知詳情> | |
寧波象山縣 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
臺州 | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> | |
臺州黃巖區(qū) | 2024年12月3日-12月6日 | 通知詳情> | |
臨海 | 2024年11月27日—12月3日 | 通知詳情> | |
諸暨 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
衢州 | 2024年12月2日-6日 | 通知詳情> | |
麗水 | 2024年12月9日-12月11日 | 通知詳情> | |
湖州安吉縣 | 2024年12月2日-6日 | 通知詳情> | |
湖州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
建德 | 2024年12月6日、12月9日、12月10日 | 通知詳情> | |
溫嶺 | 2024年11月26日-12月6日 | 通知詳情> | |
福建 | —— | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
福州鼓樓區(qū) | 2024年12月5日—12月9日工作日 | 通知詳情> | |
福州臺江區(qū) | 12月5日、6日、9日 | 通知詳情> | |
福州倉山區(qū) | 2024年12月5日—6日、12月9日-10日 | 通知詳情> | |
泉州洛江區(qū) | 12月3日-5日 | 通知詳情> | |
三明永安市 | 2024年12月9-10日 | 通知詳情> | |
莆田 | 2024年12月10日前完成 | 通知詳情> | |
漳州 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | 通知詳情> | |
江蘇 | —— | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> |
南京 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
揚州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
無錫 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
宿遷 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
徐州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
昆山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
淮安 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
常州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
常州武進區(qū) | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
連云港 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
泰州市 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
江西 | —— | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> |
南昌 | 2024 年12月5日-12月11日 | 通知詳情> | |
撫州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
九江 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
宜春 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
上饒 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
上饒-信州區(qū) | 2024年11月27日-2024年12月11日 | 通知詳情> | |
景德鎮(zhèn) | 2024年11月27日-2024年12月11日 | 通知詳情> | |
吉安 | 2024年11月27日-2024年12月11日 | 通知詳情> | |
贛州 | 咨詢報名點 | 通知詳情> | |
萍鄉(xiāng) | 2024年11月27日-2024年12月11日 | 通知詳情> | |
新余 | 2024年12月4日-6日 | 通知詳情> | |
鷹潭 | 2024年11月27日--12月11日 | 通知詳情> | |
四川 | —— | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> |
成都 | 由各報名點自行確定 | 通知詳情> | |
成都武侯區(qū) | 2024年12月3日--12月10日 | 通知詳情> | |
成都高新區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
成都龍泉驛區(qū) | 2024年12月5日-12月10日 | 通知詳情> | |
成都青羊區(qū) | 2024年12月3日-12月10日 | 通知詳情> | |
成都錦江區(qū) | 2024年12月2日--12月9日 | 通知詳情> | |
成都成華區(qū) | 2024年11月27日至12月9日 | 通知詳情> | |
成都郫都區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
成都新都區(qū) | 2024年12月4日—2024年12月11日 | 通知詳情> | |
成都浦江縣 | 2024年12月2日--12月6日 | 通知詳情> | |
成都簡陽市 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
阿壩州 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
德陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
綿陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
樂山 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
涼山 | 2024年11月27-12月4日 | 通知詳情> | |
達州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
眉山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
遂寧 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
資陽 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
瀘州 | 2024年11月30日-12月4日 | 通知詳情> | |
廣安 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
廣元 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
南充 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
內江 | 12月5日—8日 | 通知詳情> | |
自貢 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
攀枝花 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
甘孜 | 2024年12月2日至9日 | 通知詳情> | |
崇州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
宜賓 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
重慶 | —— | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> |
奉節(jié) | 2024年11月29日-2024年12月11日(工作日) | 通知詳情> | |
永川區(qū) | 2024年12月3日至2024年12月11日 | 通知詳情> | |
涪陵區(qū) | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> | |
沙坪壩區(qū) | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> | |
湖南 | —— | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
長沙 | 2024年12月5、6、9、10、11日 | 通知詳情> | |
衡陽 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
婁底 | 2024年12月2-10日 | 通知詳情> | |
岳陽 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
益陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
湘潭 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
株洲 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
郴州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
常德 | 2024年12月2日—10日 | 通知詳情> | |
張家界 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
邵陽 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
湖北 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
武漢 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
孝感 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
黃岡 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
云南 | —— | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> |
怒江 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
大理 | 以各考點、各單位規(guī)定時間為準 | 通知詳情> | |
昭通 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
曲靖 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
普洱 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
德宏 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
昆明 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
臨滄 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
西雙版納 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
綏江縣 | 2024年12月2日至6日 | 通知詳情> | |
富源縣 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
貴州 | —— | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> |
銅仁 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
畢節(jié) | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
貴陽 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
貴陽花溪區(qū) | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
六盤水 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
遵義 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
遵義新蒲新區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
興義 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
安順 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
黔南 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
黔西南 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
黔東南 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
安徽 | —— | 以各地通知為準 | 通知詳情> |
合肥 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
安慶 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
淮北 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
蚌埠 | 各考點自行確認 | 通知詳情> | |
黃山 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
六安 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
蕪湖 | 各考點另行通知 | 通知詳情> | |
河南 | —— | 2024年11月27日至12月11日 | 查看詳情> |
鄭州 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
漯河 | 詳見通知 | 查看詳情> | |
許昌 | 2024年11月27日-12月11日 | 查看詳情> | |
駐馬店 | 2024年11月27日-12月11日 | 查看詳情> | |
平頂山 | 詳見通知 | 查看詳情> | |
周口 | 2024年11月27日-12月11日 | 查看詳情> | |
開封 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
南陽 | 2024年11月27日-12月11日 | 查看詳情> | |
洛陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
鶴壁 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
三門峽 | 查看通知詳情 | 查看詳情> | |
安陽 | 2024年11月27日至12月11日 | 查看詳情> | |
山東 | —— | 查看通知詳情 | 通知詳情> |
濟南 | 2024年12月5日9:00-12月11日16:00 | 通知詳情> | |
青島 | 2024年12月3日-12月11日 | 通知詳情> | |
威海 | 2024年12月5日-12月11日 | 通知詳情> | |
棗莊 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
煙臺 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
菏澤 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
濱州 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
濱州鄒平市 | 2024年12月2日—6日 | 通知詳情> | |
淄博 | 2024年12月3日—10日 | 通知詳情> | |
濟寧 | 2024年12月2日-11日 | 通知詳情> | |
日照 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
泰安 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
東營 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
東營東營區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
山西 | —— | 2024年11月27-12月11日 | 通知詳情> |
太原 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
運城 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
臨汾 | 2024年12月12日之前 | 通知詳情> | |
忻州 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
晉中 | 2024年12月7-9日 | 通知詳情> | |
陽泉 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
大同 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
長治 | 咨詢各報名點 | 通知詳情> | |
陜西 | —— | 各考點自行確認 | 通知詳情> |
西安 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
漢中 | 2024年12月5日-12月6日 | 通知詳情> | |
咸陽 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
寶雞 | 2024年11月27日至12月10日 | 通知詳情> | |
渭南高新區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
榆林 | 2024年12月3日至12月10日 | 通知詳情> | |
榆林-靖邊縣 | 2024年11月28日、29日 | 通知詳情> | |
甘肅 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
天水 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
張掖 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
白銀 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
嘉峪關 | 2024年11月27日-12月11日16:00前 | 通知詳情> | |
定西 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
武威 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
金昌 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
平涼 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
慶陽 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
臨夏 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
酒泉 | 以各報名點公布的時間為準 | 通知詳情> | |
寧夏 | —— | 2024年12月3日-10日 | 查看詳情> |
銀川 | 查看通知詳情 | 查看詳情> | |
吳忠 | 2024年12月3日-12月10日 | 查看詳情> | |
靈武 | 2024年 12 月 3 日--12 月 6 日 | 查看詳情> | |
固原 | 2024年12月3日-12月10日 | 查看詳情> | |
遼寧 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
沈陽 | 單位統(tǒng)一進行現場確認 | 通知詳情> | |
盤錦 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
遼陽 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
營口 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
撫順 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
丹東 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
大連 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
大連-金普新區(qū) | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
鞍山 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
朝陽 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
吉林 | —— | 2024年12月2日—11日 | 通知詳情> |
榆樹 | 2024年11月26日至12月4日 | 通知詳情> | |
黑龍江 | —— | 2024年11月26日-12月9日 | 通知詳情> |
鶴崗 | 2024年12月4日至10日 | 通知詳情> | |
齊齊哈爾 | 2024年12月4日-10日 | 通知詳情> | |
內蒙古 | —— | 以各地通知為準 | 通知詳情> |
興安盟 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾 | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> | |
呼倫貝爾海拉爾區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
呼和浩特 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
通遼 | 具體時間以各報名點通知為準 | 通知詳情> | |
包頭 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
烏海 | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> | |
赤峰 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
牙克石 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
錫林郭勒 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
伊金霍洛旗 | 2024年12月4日至5日 | 通知詳情> | |
巴彥淖爾 | 2024年11月27日-2024年12月10日 | 通知詳情> | |
錫林浩特 | 11月28日-12月6日 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯 | 2024年12月5日至9日 | 通知詳情> | |
鄂爾多斯東勝區(qū) | 2024年12月2日至6日 | 通知詳情> | |
新疆 | —— | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> |
昌吉 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
博州 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
喀什 | 2024年11月27日至12月9日 | 通知詳情> | |
塔什庫庫爾干縣 | 2024 年12月1日至12月6日 | 通知詳情> | |
阿勒泰 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
兵團 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
西藏 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> |
日喀則 | 2024年11月27日至12月10日 | 查看詳情> | |
拉薩 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
青海 | 果洛州 | 2024年11月27日-12月6日 | 通知詳情> |
廣西 | —— | 2024年11月27日—12月11日 | 通知詳情> |
南寧 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
玉林 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
桂林 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
柳州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
梧州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
欽州 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
來賓 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
北海 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
河池 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
百色 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
崇左 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
防城港 | 2024年11月27日-12月11日 | 通知詳情> | |
廣東 | —— | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> |
陽江 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
江門 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
河源 | 2024年12月4日至12月6日 | 通知詳情> | |
東莞 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
珠海 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
韶關 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
清遠 | 2024年11月27日至12月11日 | 通知詳情> | |
湛江 | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
佛山南海區(qū) | 查看通知詳情 | 通知詳情> | |
揭陽 | 2024年11月26日至12月9日 | 通知詳情> | |
海南 | —— | 2024年11月27日-12月11日 | 查看詳情> |
???/td> | 2024年11月27日-12月11日 | 查看詳情> | |
各地陸續(xù)公布中,請持續(xù)關注…… |
2025衛(wèi)生資格考試報名常見問題解答
自己是否符合報考條件?報名過程中有哪些注意事項?2025衛(wèi)生資格考試報名指導&答疑直播來啦!帶著你的問題,來直播間提問,一一為你解答!
↓↓↓點擊圖片,去預約直播↓↓↓
掃碼添加指導老師微信
獲取更多考試資訊/免費資料