老年男性,6月前曾診斷肺癌,拒絕接受治療,今病情加重來院就診,輔助檢查提示:右下肺癌約6cm×5cm×3cm侵及胸壁,胸部CT示肺門、縱隔未見腫大淋巴結,未發(fā)現遠處轉移,該患者TNM分期屬于?(??即筚愓_率40.3%)
A.Ⅰb期
B.Ⅱa期
C.Ⅱb期
D.Ⅲa期
E.Ⅲb期
【正確答案】C
【答案解析】該患者為T3N0M0,按國際肺癌TNM分期系統(tǒng)屬于Ⅱb期。
肺癌TNM分期標準(第8版)
T分期 | |
Tx | 未發(fā)現原發(fā)腫瘤,或通過痰細胞學或支氣管灌洗發(fā)現癌細胞,但影像學及支氣管鏡無法發(fā)現 |
T0 | 無原發(fā)腫瘤的證據 |
Tis | 原位癌 |
T1 | 腫瘤最大徑≤3cm,周圍包繞肺組織及臟層胸膜,支氣管鏡見腫瘤侵及葉支氣管,未侵及主支氣管 |
T1a(mi) | 微浸潤腺癌 |
T1a | 腫瘤最大徑≤1cm |
T1b | 腫瘤最大徑>1cm,≤2cm |
T1c | 腫瘤最大徑>2cm,≤3cm |
T2 | 腫瘤最大徑>3cm,≤5cm;侵犯主支氣管(不常見的表淺擴散型腫瘤,不論體積大小,侵犯限于支氣管壁時,雖可能侵犯主支氣管,仍為T1),但未侵及隆突;侵及臟層胸膜;有阻塞性肺炎或者部分或全肺肺不張。符合以上任何一個條件即歸為T2 |
T2a | 腫瘤最大徑>3cm,≤4cm |
T2b | 腫瘤最大徑>4cm,≤5cm |
T3 | 腫瘤最大徑>5cm,≤7cm。直接侵犯以下任何一個器官,包括:胸壁(包含肺上溝瘤)、膈神經、心包;同一肺葉出現孤立性癌結節(jié)。符合以上任何一個條件即歸為T3 |
T4 | 腫瘤最大徑>7cm;無論大小,侵及以下任何一個器官,包括:縱隔、心臟、大血管、隆突、喉返神經、主氣管、食管、椎體、膈??;同側不同肺葉內孤立癌結節(jié) |
N分期 | |
Nx | 區(qū)域淋巴結無法評估 |
N0 | 無區(qū)域淋巴結轉移 |
N1 | 同側支氣管周圍和/或同側肺門淋巴結以及肺內淋巴結有轉移,包括直接侵犯而累及的 |
N2 | 同側縱隔內和/或隆突下淋巴結轉移 |
N3 | 對側縱隔、對側肺門、同側或對側前斜角肌及鎖骨上淋巴結轉移 |
M分期 | |
Mx | 遠處轉移不能被判定 |
M0 | 沒有遠處轉移 |
M1 | 遠處轉移 |
M1a | 限于胸腔內,包括胸膜播散(惡性胸腔積液、心包積液或胸膜結節(jié))以及對側肺葉出現癌結節(jié)(許多肺癌胸腔積液是由腫瘤引起的,少數患者胸腔積液多次細胞學檢查陰性,既不是血性也不是滲液,如果各種因素和臨床判斷認為滲液和腫瘤無關,那么不應該把胸腔積液納入分期因素) |
M1b | 遠處器官單發(fā)轉移灶為M1b |
M1c | 多個或單個器官多處轉移為M1c |
肺癌TNM分期(第8版)
分期 | N0 | N1 | N2 | N3 | M1a | M1b | M1c |
T1a | ⅠA1 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T1b | ⅠA2 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T1c | ⅠA3 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T2a | ⅠB | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T2b | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T3 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
T4 | ⅢA | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ⅣA | ⅣA | ⅣB |
掃碼進群,領取??即筚愅暾嬖嚲砑敖馕?/p>
溫馨提示:該二維碼在一定時間內有效,若掃碼后提示“活動已結束”,可直接通過該二維碼添加管理員進行咨詢。