
技能準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 報考類別 | 考點名稱 | 行政區(qū)劃 | 技能總分 | 考試通過情況 |
531209210S0041 | 王學(xué)仙 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 0 | 不通過 |
531209210S0064 | 恒義南 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 0 | 不通過 |
531209240S0010 | 蔣伯李 | 240 | 怒江 | 瀘水縣 | 0 | 不通過 |
531209110S0064 | 何 雪 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 44 | 不通過 |
531209210S0038 | 蘇寶義 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 45.5 | 不通過 |
531209250S0014 | 鐘云慧 | 250 | 怒江 | 瀘水縣 | 47 | 不通過 |
531209110S0094 | 周曉東 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 47.6 | 不通過 |
531209110S0038 | 張硯池 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 48.5 | 不通過 |
531209140S0004 | 張瑞晶 | 140 | 怒江 | 瀘水縣 | 51.2 | 不通過 |
531209210S0066 | 桑福祥 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 52 | 不通過 |
531209250S0011 | 徐安樂 | 250 | 怒江 | 瀘水縣 | 52.5 | 不通過 |
531209210S0061 | 和仕才 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 55 | 不通過 |
531209210S0024 | 胡慧杰 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 56.5 | 不通過 |
531209110S0044 | 段燕 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 56.55 | 不通過 |
531209110S0106 | 吳菊池 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 56.75 | 不通過 |
531209110S0060 | 李振宇 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 56.85 | 不通過 |
531209110S0071 | 胡永清 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 57.75 | 不通過 |
531209210S0081 | 趙劍美 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 60 | 通過 |
531209110S0066 | 胡花妞 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.05 | 通過 |
531209110S0093 | 左順梅 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.05 | 通過 |
531209110S0068 | 王 芳 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.25 | 通過 |
531209110S0049 | 楊 燕 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.5 | 通過 |
531209110S0009 | 張勇華 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.5 | 通過 |
531209210S0033 | 王艷琴 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.5 | 通過 |
531209110S0089 | 楊 飛 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 60.6 | 通過 |
531209110S0065 | 吳金琴 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 61.5 | 通過 |
531209110S0069 | 段映萍 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 61.5 | 通過 |
531209210S0082 | 娜有芳 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 61.5 | 通過 |
531209210S0043 | 歐銀芳 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 61.75 | 通過 |
531209210S0059 | 碧波益 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 62.5 | 通過 |
531209210S0045 | 和育燦 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 63.5 | 通過 |
531209110S0017 | 左樹仙 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 63.55 | 通過 |
531209140S0007 | 徐江東 | 140 | 怒江 | 瀘水縣 | 64 | 通過 |
531209110S0035 | 周建樹 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 64.05 | 通過 |
531209210S0029 | 張慶霄 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 64.5 | 通過 |
531209110S0079 | 李江吉 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 64.5 | 通過 |
531209110S0046 | 何汝杰 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 65.45 | 通過 |
531209210S0067 | 歐曉敏 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 65.5 | 通過 |
531209210S0046 | 范前生 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 65.5 | 通過 |
531209210S0063 | 熊春美 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 66 | 通過 |
531209210S0070 | 何永霞 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 67 | 通過 |
531209210S0044 | 劉金花 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 67 | 通過 |
531209110S0082 | 秦成芳 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 68.75 | 通過 |
531209110S0087 | 石艷姑 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 70 | 通過 |
531209110S0059 | 王 烽 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 70.5 | 通過 |
531209110S0077 | 李何東 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 71.8 | 通過 |
531209110S0043 | 鄭云紅 | 110 | 怒江 | 瀘水縣 | 74 | 通過 |
531209210S0062 | 王曉燕 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 75.5 | 通過 |
531209210S0073 | 李曉云 | 210 | 怒江 | 瀘水縣 | 76 | 通過 |
相關(guān)資訊
- · 《醫(yī)師法》2022年3月1日起正式施行!新舊對比一文全解!
- · 遼寧省錦州市2020年醫(yī)師實踐技能考試報名資格現(xiàn)場審核通知
- · 新余2010年醫(yī)師資格實踐技能考試查詢通知
- · 朝陽區(qū)2010年醫(yī)師資格實踐技能考試準(zhǔn)考證領(lǐng)取通知
- · 大理州2009年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢
- · 關(guān)于公布陽江市2009年醫(yī)師實踐技能考試成績的通知
- · 西安市2009年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢系統(tǒng)開始
- · 保山市關(guān)于印發(fā)2009年醫(yī)師資格實踐技能考試成績的通知
- · 衡水公布2009年醫(yī)師實踐技能考試未通過人員名單
- · 海淀區(qū)2009年醫(yī)師實踐技能考試成績查詢的公告