
血液制品貯存溫度和時間
血液制品 | 貯存溫度 | 貯存時間 |
全血和紅細制劑 | 2~6℃ | 21天(ACD) |
全血和紅細制劑 | 2~6℃ | 35天(CDPA-1) |
洗滌紅細胞 | 2~6℃ | 24天 |
濃縮血小板 | 20~24℃ | 7天 |
濃縮粒細胞(醫(yī)學(xué)敎育網(wǎng)整理) | 20~24℃ | 24h |
新鮮冰凍血漿、冰凍血漿、冷沉淀物 | <-30℃ | 1年 |
低溫冷凍紅細胞 | <-65℃ | 10年 |
血液制品貯存溫度和時間
血液制品 | 貯存溫度 | 貯存時間 |
全血和紅細制劑 | 2~6℃ | 21天(ACD) |
全血和紅細制劑 | 2~6℃ | 35天(CDPA-1) |
洗滌紅細胞 | 2~6℃ | 24天 |
濃縮血小板 | 20~24℃ | 7天 |
濃縮粒細胞(醫(yī)學(xué)敎育網(wǎng)整理) | 20~24℃ | 24h |
新鮮冰凍血漿、冰凍血漿、冷沉淀物 | <-30℃ | 1年 |
低溫冷凍紅細胞 | <-65℃ | 10年 |
張鈺琪老師 2024-02-27 19:25--21:00
回看張鈺琪老師 2024-01-30 19:25--21:00
回看