編輯推薦
考試輔導(dǎo)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦 地點(diǎn) | 授予 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招 人數(shù) | 備注 |
2008-45-01 -001 | 慢性絲蟲病發(fā)病控制與患者關(guān)懷照料講習(xí)班 | 江蘇省血吸蟲病防治研究所 | 孫鳳華 | 0510-85517721 -8838 | 2008/05/23-2008/05/25 3天 | 無錫 | 3 | 省、市、縣絲蟲病防治專業(yè)技術(shù)人員 | 80 | |
2008-45-01 -002 | 全國(guó)化工系統(tǒng)職業(yè)衛(wèi)生學(xué)術(shù)交流會(huì) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)化工分會(huì) | 孫維生 | 010-64249970 --8005 | 2008/09/15-2008/09/20 6天 | 待定 | 6 | 全國(guó)化工系統(tǒng)職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)人員 | 60 | |
2008-45-01 -003 | 全國(guó)醫(yī)學(xué)科研設(shè)計(jì)與論文寫作研討會(huì) | 實(shí)用全科醫(yī)學(xué)雜志社 | 張俊祥 | 0552-3398677 | 2008/05/25-2008/05/30 6天 | 安徽 | 6 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上人員 | 100 | |
2008-45-01 -004 | 腫瘤防治進(jìn)展與規(guī)范化治療研討會(huì) | 中華腫瘤防治雜志社 | 左文述 | 15966069777 | 2008/07/17-2008/07/22 6天 | 濟(jì)南 | 6 | 主治醫(yī)師以上人員 | 100 | |
2008-45-01 -005 | 社區(qū)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)班 | 寧波預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 張濤 | 0574-87274542 | 2008/04/07-2008/04/11 5天 | 寧波 | 5 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)人員 | 60 | |
2008-45-01 -006 | 食品質(zhì)量安全相關(guān)檢測(cè)技術(shù)研討班 | 寧波預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 陳曉紅 | 0574-87274559 | 2008/04/18-2008/04/22 5天 | 寧波 | 5 | 各級(jí)CDC及相關(guān)單位檢測(cè)人員 | 70 | |
2008-45-01 -007 | 不孕不育預(yù)防及診治的問題與對(duì)策研討班 | 寧波預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 趙雅云 | 13958236798 | 2008/06/06-2008/06/10 5天 | 寧波 | 5 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)人員 | 50 | |
2008-45-01 -008 | 誤診學(xué)和醫(yī)療糾紛與對(duì)策 | 中國(guó)誤診學(xué)雜志社 | 張經(jīng)建 | 010-64649160 | 2008/07/11-2008/07/20 10天 | 鄭州 | 10 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上技術(shù)人員 | 130 | |
2008-45-01 -009 | 蘭州市人禽流感、SARS等重點(diǎn)傳染病防控知識(shí)研討班 | 蘭州市疾病預(yù)防控制中心 | 張曉宇 | 13369317679 | 2008/05/25-2008/05/30 6天 | 蘭州 | 6 | 疾控和醫(yī)療機(jī)構(gòu)防??萍皞魅究茖I(yè)人員 | 300 | |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦 地點(diǎn) | 授予 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招 人數(shù) | 備注 |
2008-45-01 -010 | 傳染病及突發(fā)事件處置與檢驗(yàn)研討班 | 蘭州市疾病預(yù)防控制中心 | 李小明 | 0931-8432247 | 2008/06/11-2008/06/20 10天 | 蘭州 | 10 | 疾控及醫(yī)院相關(guān)人員 | 300 | |
2008-45-01 -011 | 免疫規(guī)劃調(diào)整后免疫程序培訓(xùn)研討會(huì) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 刁連東 | 13851719516 | 2008/06/20-2008/06/23 2008/07/15-2008/07/18 4天/期 | 煙臺(tái) 大連 | 4 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上人員 | 700 | |
2008-45-01 -012 | b型流感嗜血桿菌流行病學(xué)研討會(huì) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 蔡紀(jì)明 | 010-84039875 | 2008/01-2008/12 共12期,3天/期 | 杭州 廣州 濟(jì)南 南京 等城 | 3 | 縣、市級(jí)疾控中心和接種工作人員 | 100 | |
2008-45-01 -013 | 心理發(fā)育異常兒童的防治適宜技術(shù) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)兒童保健分會(huì) | 古桂雄 | 0512-62127578 | 2008/10/17-2008/10/22 6天 | 南通 | 6 | 婦幼保健相關(guān)保健人員 | 80 | |
2008-45-01 -014 | 兒童行為、神經(jīng)心理發(fā)育適應(yīng)能力測(cè)查技術(shù)培訓(xùn)班 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)兒童保健分會(huì) | 朱宗涵 | 010-85622312 | 2008/05/19-2008/05/27 9天 | 北京 | 9 | 兒科、保健科醫(yī)生 | 120 | |
2008-45-01 -015 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范培訓(xùn)班 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)勞動(dòng)衛(wèi)生與職業(yè)病分會(huì) | 李德鴻 | 010-83132313 | 2008/03/03-2008/03/08 2008/05/03-2008/05/08 6天/期 | 海南 河南 | 6 | 職業(yè)病防治相關(guān)人員 | 80 /期 | |
2008-45-01 -016 | 全國(guó)職業(yè)病與職業(yè)衛(wèi)生信息監(jiān)測(cè)報(bào)告管理學(xué)術(shù)交流會(huì) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)勞動(dòng)衛(wèi)生與職業(yè)病分會(huì) | 張敏 | 010-83132043 | 2008/09/03-2008/09/08 6天 | 山東 | 6 | 職業(yè)衛(wèi)生信息監(jiān)測(cè)學(xué)組及相關(guān)人員 | 70 | |
2008-45-01 -017 | 食物功效成分與亞健康和老年保健研究研討會(huì) | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心老年保健中心 | 胡剛 | 010-58115042 | 2008/08/18-2008/08/22 5天 | 丹東 | 5 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)及以上人員 | 80 | |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦 地點(diǎn) | 授予 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招 人數(shù) | 備注 |
2008-45-01 -018 | 老年病防治研究進(jìn)展研討班 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心老年保健中心 | 黎健 | 010-58115048 | 2008/05/18-2008/05/23 6天 | 貴陽 | 6 | 相關(guān)專業(yè)的CME對(duì)象 | 100 | |
2008-45-01 -019 | 廣東省艾滋病防治策略研討會(huì) | 廣東省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 張玉潤(rùn) | 020-89021978 | 2008/01/02-2008/01/06 5天 | 廣州 | 5 | 疾控及相關(guān)機(jī)構(gòu)人員 | 120 | |
2008-45-01 -020 | 2007年度廣東省流行病學(xué)與熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)研討會(huì) | 廣東省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 俞守義 | 020-61648312 | 2008/01/09-2008/01/12 4天 | 深圳 | 4 | 流行病學(xué)專業(yè)技術(shù)人員 | 120 | |
2008-45-01 -021 | 粵港澳臺(tái)預(yù)防醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流會(huì) | 廣東省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 劉鄒魯 | 020-84199466 | 2008/04/16-2008/04/21 6天 | 珠海 | 6 | 疾控、衛(wèi)監(jiān)、職防、婦幼專業(yè)人員 | 200 | |
2008-45-01 -022 | 艾滋病初篩實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制培訓(xùn)班 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 李振甲 | 010-58717588 | 2008/07/18-2008/07/21 4天 | 北京 | 4 | 相關(guān)專業(yè)的CME對(duì)象 | 300 | |
2008-45-01 -023 | 艾滋病初篩、確診、療效觀察系列檢測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 李振甲 | 010-58717588 | 2008/10/16-2008/10/19 4天 | 北京 | 4 | 相關(guān)專業(yè)的CME對(duì)象 | 300 | |
2008-45-01 -024 | 艾滋病初篩新技術(shù)培訓(xùn)班 | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 李振甲 | 010-58717588 | 2008/03/20-2008/03/23 4天 | 北京 | 4 | 相關(guān)專業(yè)的CME對(duì)象 | 300 | |
2008-45-01 -025 | 重要寄生蟲活保藏技術(shù)培訓(xùn)班 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 周曉農(nóng) | 021-64377008 | 2008/07/30-2008/08/03 4天 | 哈爾濱 | 4 | 大專院校、疾控、研究單位CME人員 | 60 | |
2008-45-01 -026 | 主要食源性寄生蟲病監(jiān)測(cè)技術(shù)培訓(xùn)班 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 陳穎丹 | 021-64739075 | 2008/09/10-2008/09/13 4天 | 昆明 | 4 | 基層從事監(jiān)測(cè)人員 | 70 | |
2008-45-01 -027 | SPSS10.0統(tǒng)計(jì)軟件應(yīng)用講習(xí)班 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 葉冬青 | 0551-5167726 | 2008/07/20-2008/07/25 6天 | 安徽 | 6 | 全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)科研、管理人員 | 40 | |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦 地點(diǎn) | 授予 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招 人數(shù) | 備注 |
2008-45-01 -028 | 血吸蟲病現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)暨應(yīng)急處置講習(xí)班 | 江蘇省血吸蟲病防治研究所 | 黃軼昕 | 13951566967 | 2008/07/21-2008/07/25 5天 | 無錫 | 5 | 血吸蟲病防治及相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱以上人員 | 70 | |
2008-45-01 -029 | 醫(yī)院感染管理辦法釋義及適用 | 成都預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 葉慶臨 | 028-87035053 | 2008/10/15-2008/10/19 5天 | 成都 | 5 | 各級(jí)衛(wèi)生行政執(zhí)法、疾控中心、醫(yī)療單位管理人員 | 120 | |
2008-45-01 -030 | 食品安全標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)更新培訓(xùn)班 | 成都預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 李曉輝 | 028-87033347 | 2008/09/15-2008/09/19 5天 | 成都 | 5 | 疾控、衛(wèi)生監(jiān)督系統(tǒng)從事食品衛(wèi)生工作人員 | 80 | |
2008-45-01 -031 | 合理用藥研討會(huì) | 保健時(shí)報(bào)社 | 孫忠實(shí) | 010-64028135 | 2008/03/01-2008/03/08 2008/05/01-2008/05/08 2008/07/01-2008/07/08 2008/09/01-2008/09/08 2008/10/01-2008/10/08 8天/期 | 北京 | 8 | 全國(guó)各醫(yī)藥行業(yè)及各級(jí)醫(yī)院、醫(yī)藥院校等醫(yī)藥工作者 | 100/期 | |
2008-45-01 -032 | 21世紀(jì)原發(fā)性肝癌預(yù)防與控制新概念及新技術(shù)研討會(huì) | 保健時(shí)報(bào)社 | 楊永平 | 010-64028135 | 2008/04/01-2008/04/08 2008/06/01-2008/06/08 2008/08/01-2008/08/08 2008/10/01-2008/10/08 8天/期 | 北京 | 8 | 腫瘤、肝病、放射科,疾控中心相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | 80/期 | |
2008-45-01 -033 | 孕前保健服務(wù) | 無錫市婦幼保健院 | 章斐然 | 0510-2725161 -88666 | 2008/04/10-2008/04/14 5天 | 無錫 | 5 | 婦幼保健機(jī)構(gòu)婦女保健人員 | 100 | |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦 地點(diǎn) | 授予 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招 人數(shù) | 備注 |
2008-45-01 -034 | 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)與職業(yè)病危害控制技術(shù)研討會(huì) | 浙江省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 張幸 | 0571-88215502 | 2008/06/20-2008/06/24 5天 | 寧波 | 5 | 從事勞動(dòng)衛(wèi)生與職業(yè)病專業(yè)人員 | 100 | |
2008-45-01 -035 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)新進(jìn)展學(xué)術(shù)年會(huì) | 浙江省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 盧亦愚 | 0571-87235034 | 2008/06/10-2008/06/14 5天 | 杭州 | 5 | 疾控中心檢驗(yàn)、質(zhì)管人員 | 100 | |
2008-45-01 -036 | 圍產(chǎn)保健新進(jìn)展研討會(huì) | 浙江省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 林俊 | 0571-87061501 -1003 | 2008/10/13-2008/10/17 5天 | 杭州 | 5 | 全國(guó)婦幼保健、婦產(chǎn)科專業(yè)人員 | 100 | |
2008-45-01 -037 | 現(xiàn)代衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)進(jìn)展及應(yīng)用研討會(huì) | 浙江省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 莫世華 | 0573-87235109 | 2008/08/15-2008/08/19 5天 | 安吉 | 5 | 相關(guān)專業(yè)人中級(jí)職稱及以上人員 | 60 | |
2008-45-01 -038 | 醫(yī)院感染控制與消毒質(zhì)量監(jiān)測(cè)高級(jí)研討班 | 山東省預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 崔樹玉 | 0531-82679966 | 2008/08/15-2008/08/22 8天 | 威海 | 8 | 相關(guān)專業(yè)人中級(jí)職稱及以上人員 | 180 | |
2008-45-01 -039 | 2008“預(yù)防肺炎球菌、保障兒童健康”疾控、防疫人員培訓(xùn)會(huì) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 蔡紀(jì)明 | 010-84039875 | 2008/02/20-2008/11/25 6天/期 | 北京廣州武漢沈陽等28城市 | 6 | 相關(guān)專業(yè)人中級(jí)職稱及以上人員 | 300/期 | |
2008-45-01 -040 | 醫(yī)學(xué)研究資料的計(jì)算機(jī)處理與統(tǒng)計(jì)分析學(xué)習(xí)班 | 寧波預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì) | 許國(guó)章 | 0574-87274539 | 2008/09/15-2008/09/19 5天 | 寧波 | 5 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)和疾病控制機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員 | 60 | |
2008-45-01 -041 | 全國(guó)微生態(tài)學(xué)學(xué)術(shù)討論會(huì) | 中國(guó)微生態(tài)學(xué)雜志社 | 袁杰力 | 0411-84787163 | 2008/08/25-2008/08/29 5天 | 佳木斯 | 5 | 相關(guān)專業(yè)中級(jí)職稱及以上人員 | 200 | |
2008-45-01 -042 | 食品中維生素微生物檢測(cè)方法培訓(xùn)班 | 福建省疾病預(yù)防控制中心 | 馬群飛 | 0591-87512341 | 2008/01/22-2008/01/24 3天 | 福州 | 3 | 省、市疾控機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)人員 | 50 | |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主辦單位 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 負(fù)責(zé)人 電話 | 舉辦期限 起止日期 | 舉辦 地點(diǎn) | 授予 學(xué)分 | 教學(xué)對(duì)象 | 擬招 人數(shù) | 備注 |
2008-45-01 -043 | 學(xué)校青春期健康教育師資培訓(xùn) | 中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)健康促進(jìn)與教育分會(huì) | 崔小波 | 010-83911602 | 2008/02/14-2008/02/18 5天 | 北京 | 5 | 中小學(xué)教師 | 100 | |
2008-45-01 -044 | 血吸蟲病疫情統(tǒng)計(jì)分析培訓(xùn)班 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 郭家鋼 | 021-54650863 | 2008/06/23-2008/06/27 5天 | 重慶 | 5 | 省、縣兩級(jí)數(shù)據(jù)管理人員 | 100 | |
2008-45-01 -045 | 血吸蟲病及腸道蠕蟲病疾病負(fù)擔(dān)培訓(xùn)班 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 周曉農(nóng) | 021-64376308 | 2008/04/08-2008/04/10 3天 | 無錫 | 3 | 省市血吸蟲病/寄生蟲病防治骨干、管理人員 | 120 | |
2008-45-01 -046 | 血吸蟲病空間流行病學(xué)培訓(xùn)班 | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 周曉農(nóng) | 021-54650863 | 2008/08/18-2008/08/20 3天 | 無錫 | 3 | 省、市級(jí)血防專業(yè)人員 | 60 | |
2008-45-01 -047 | 血吸蟲病監(jiān)測(cè)技術(shù) | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 黨輝 | 021-64662182 | 2008/06/16-2008/06/20 5天 | 岳陽 | 5 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)血防管理和技術(shù)人員 | 110 | |
2008-45-01 -048 | 血吸蟲病防治健康教育培訓(xùn) | 中國(guó)疾病預(yù)防控制中心寄生蟲病預(yù)防控制所 | 郭家鋼 | 021-54650863 | 2008/03/21-2008/03/24 4天 | 杭州 | 4 | 省、縣級(jí)血防人員 | 50 | |
2008-45-01 -049 | 物理醫(yī)學(xué)與康復(fù)學(xué)新技術(shù)與理論學(xué)術(shù)會(huì)議 | 中國(guó)骨與關(guān)節(jié)損傷雜志社 | 王小同 | 0577-86699362 | 2008/05/22-2008/05/26 5天 | 溫州 | 5 | 全國(guó)各醫(yī)院康復(fù)科、神經(jīng)科、骨科及相關(guān)科室 | 500 | |
2008-45-01 -050 | 骨與關(guān)節(jié)損傷創(chuàng)新技術(shù)與理論學(xué)術(shù)會(huì)議 | 中國(guó)骨與關(guān)節(jié)損傷雜志社 | 張東濤 | 0596-2989185 | 2008/07/15-2008/07/20 6天 | 深圳 | 6 | 全國(guó)骨科副主任醫(yī)師及以上人員 | 1000 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃