省/直轄市 | 成績公布時間 | 成績查詢方式 | 官方通知 |
內(nèi)蒙古 | 考后24小時內(nèi) | 考點官方網(wǎng)站或公眾號公示 | 查看詳情 |
云南省 | 考后24小時內(nèi) | 考點或考試基地公示 | 查看詳情 |
吉林省 | 考后24小時內(nèi) | 考點官方網(wǎng)站或公眾號公示 | 查看詳情 |
河南省 | 考后48小時內(nèi) | 考點官方網(wǎng)站查詢 | 查看詳情 |
山東省 | 考后48小時內(nèi) | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
上海市 | 考后48小時內(nèi) | 考點官方網(wǎng)站公示 | 查看詳情 |
四川省 | 考后48小時內(nèi) | 考點官方網(wǎng)站或公眾號查詢 | 查看詳情 |
貴州省 | 考后48小時內(nèi) | 考試基地或考場門口 | 查看詳情 |
湖南省 | 考后第三天 | 登陸湖南醫(yī)考網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
浙江省 | 6月12日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
安徽省 | 6月13日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
黑龍江省 | 6月13日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
湖北省 | 6月14日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
陜西省 | 6月15日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
北京市 | 6月16日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
河北省 | 6月16日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
廣東省 | 6月16日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
遼寧省 | 6月16日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
重慶市 | 6月16日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
海南省 | 6月16日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
甘肅省 | 6月17日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
新疆自治區(qū) | 6月17日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
山西省 | 6月19日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
天津市 | 6月20日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
江西省 | 6月20日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
西藏自治區(qū) | 6月20日 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
江蘇省 | 已公布 | 考點官方網(wǎng)站公布
| 查看詳情 |
寧夏 | 已公布 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
福建省 | 已公布 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
青海省 | 已公布 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |
廣西自治區(qū) | 已公布 | 登錄國家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)查詢 | 查看詳情 |